Inhaltsangabe
Der Kreditgeber 1822direkt ist eine Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH und bietet als solche hervorragende Konditionen und günstige Zinsen, die mit guten Erfahrungsberichten belohnt werden können. So bekommt der Anbieter auch auf dem Portale „Kritische Anleger“ eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 von 5,0 Sternen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat den Kredit mit einer sehr guten Bewertung ausgezeichnet, die Stiftung Warentest ermittelt die Zinsen und das €uro Magazin kürt die Online-Sicherheit mit Platz 1.
Vergleichen Sie hier die Konditionen und Zinsen unserer Kredit-Partner und erhalten einen Überblick der aktuellen Testsieger wie der Postbank, ING Diba und SKG Bank.
Service Value testet beste Banken für Baufinanzierung
- sehr gut ING-DiBa
- sehr gut PSD Banken
- sehr gut Sparda-Banken
- sehr gut Targobank
- sehr gut Volks- u./o. Raiffeisenbanken
- gut comdirect
- gut Commerzbank
- gut DKB Deutsche Kreditbank
- 1822direkt
Finden Sie hier auch die besten Kredite bei 30 000 Euro.
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 45.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 187,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 22.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 7.569,03 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 14.930,97 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 30.069,03 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
1822direkt mit sehr guten 82,4 Punkten im DISQ Testbericht
Beim Deutschen Institut für Service-Qualität stehen die Direkt-Baufinanzierungen auf dem Prüfstand. Getestet werden die Bereiche Service per Mail, Internetauftritt als auch der Service. Testsieger werden folgende Immobilienkredite:
Testplatz | Direkt Baufinanzierer | Testnote | Testwertung |
---|---|---|---|
Platz 01 | Interhyp | 83,0 | sehr gut |
Platz 02 | 1822direkt | 81,0 | sehr gut |
Platz 03 | Volkswagen Bank | 80,5 | sehr gut |
Platz 04 | Consorsbank | 78,5 | gut |
Platz 05 | Dr. Klein | 78,2 | gut |
Platz 06 | Comdirect Bank | 76,0 | gut |
Platz 07 | Accedo | 74,2 | gut |
Platz 08 | Planethyp | 72,8 | gut |
Platz 09 | DTW-Immobilienfinanzierung | 72,8 | gut |
Platz 10 | Creditweb | 66,9 | befriedigend |
Weitere Tests:
- 11 Baufi Direkt 69,1 befriedigend
- 12 Planethyp 68,1 befriedigend
- 13 DKB Deutsche Kreditbank 60,1 befriedigend
- 14 Haus & Wohnen 57,8 ausreichend
- 15 Netbank 51,7 ausreichend
- 16 My-Baufinanzierung.de 50,4 ausreichend
In allen Teilbereichen kann die 1822direkt Kreditfinanzierung punkten und sich so ein sehr gutes Gesamtergebnis sichern und unter die Top 3 im Test gelangen. Mit einem Ratenkredit Vergleich werden in erster Linie die Zinsen und die Höhe der Kredite angezeigt. Kunden mit negativer Schufa können andere Voraussetzungen erzielen. Gerne können unsere Experten die Unterlagen prüfen und Tipps beim Online Kredit und der Bewertung beim Angebot geben.
Name der Bank S&P Moody’s Fitch DBRS
Deutsche Einlagensicherung 1822direkt A 2020 – A+ 2020 –
Deutsche Einlagensicherung abcbank – – – –
österreichische Einlagensicherung Addiko Bank – Ba3 2019 – –
Luxemburgische Einlagensicherung Advanzia Bank – – – –
Griechische Einlagensicherung Aegean Baltic Bank B 2019 – – –
Deutsche Einlagensicherung Akbank – – B+ 2019 –
Deutsche Einlagensicherung akf bank – – – –
Polnische Einlagensicherung Alior Bank BB 2020 – BB- 2020 –
Irländische Einlagensicherung Allied Irish Banks (AIB) BBB+ 2020 – BBB+ 2020 –
Rumänische Einlagensicherung Alpha Bank Romania – Ba1 2019 – –
Niederländische Einlagensicherung Amsterdam Trade Bank – B2 2015 – –
Maltesische Einlagensicherung APS Bank – – – –
Schwedische Einlagensicherung Aros Kapital – – – –
Lettische Einlagensicherung AS PrivatBank – – – –
Britische Einlagensicherung Atom Bank – – – –
Deutsche Einlagensicherung Audi Bank BBB+ 2020 A3 2020 – –
österreichische Einlagensicherung Austrian Anadi Bank AA 2017 – – –
österreichische Einlagensicherung AutoBank – – – –
Schwedische Einlagensicherung Avida Finans – – –
Weitere interessante Themen auf Kredite Tests:
Frankfurter Sparkasse Erfahrungswerte als Arbeitgeber
Auf dem Online-Portal kununu können auch die Mitarbeiten einen Erfahrungsaustausch durchführen und den eigenen Anbieter bewertet. Dabei ergibt sich ein Erfahrungs-Score in Höhe von 3,71 und eine überaus hohe WEITEREMPFEHLUNG von 95 Prozent. Das ist weit über dem Branchenschnitt und spricht für eine gute Atmosphäre auch innerhalb des Kreditunternehmens. In gleich vier Kategorien kann die Frankfurter Sparkasse die Höchstnote von fünf Sternen erzielen. Im schlechtesten Bereich gibt es drei Sterne.
Der kununu Score von 3,71 im Überblick
So setzte sich der Score anhand der Erfahrungen der Mitarbeiter zusammen:
- Arbeitsatmosphäre 4,00
- Vorgesetztenverhalten 3,00
- Kollegenzusammenhalt 5,00
- Interessante Aufgaben 5,00
- Kommunikation 5,00
- Gleichberechtigung 4,00
- Umgang mit älteren Kollegen 4,00
- Karriere / Weiterbildung 4,00
- Gehalt / Sozialleistungen 4,00
- Arbeitsbedingungen 4,00
- Umwelt- / Sozialbewusstsein 5,00
- Work-Life-Balance 4,00
- Image 5,00
In der Summe ergibt sich ein gutes Testergebnis für die Frankfurter Sparkasse mbH und spricht für ein gutes Unternehmen.
„Beste Bank“ laut €uro Magazin – Platz 1 Online-Sicherheit
Das Fachblatt €uro Magazin ist eine echte Instanz in Sachen Test und sammeln von Erfahrungswerten. Dabei steht in diesem Test die Sicherheit der Kreditbanken und Baufinanzierungen im Blickpunkt der Tester. So kann die 1822direkt Kreditfinanzierung in der Kategorie Online-Sicherheit überzeugen und in den Zertifizierungs- und TAN-Systemen sichere Geschäfte bieten. Das „individuelle Überweisungslimit und der bereitgestellte Umfang an Sicherheitsinformationen“ spielen bei der Beurteilung ebenfalls eine gewichtige Rolle. Zum allgemeinen Kredittest geht es hier.
1822 direkt Anschlusskredit laut Stiftung Warentest- „Überregionale Anbieter ohne bundesweites Filialnetz“
Zinsbindung 10 Jahre: Effektivzins bei Vorlaufzeit
- ohne 1,19 Prozent
- 2 Jahre 1,46 Prozent
- 3 Jahre 1,64 Prozent
- 4 Jahre 1,81 Prozent
Zinsbindung 15 Jahre: Effektivzins bei Vorlaufzeit
- ohne 1,55 Prozent
- 2 Jahre 1,97 Prozent
- 3 Jahre 2,22 Prozent
- 4 Jahre 2,40 Prozent
test.de vergleicht die bonitätsabhängigen Konditionen der 1822direkt
Die Stiftung Warentest vergleicht im Rahmen der Analyse „Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro“ die Konditionen:
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 7,28
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 6,63
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,14
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,08
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 2,87
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 7,28
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 6,63
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,14
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,08
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 2,87
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 7,28
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 6,63
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,14
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,08
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 2,87
Eine Einschränkung im Vertrieb@ ist auch bekannt gegeben worden. Erfahrungen rund um die Voraussetzungen und Unterlagen bei der Accedo Bank Kreditfinanzierung.
Zinskonditionen laut FMH
Kaufpreis / Herstellungskosten ohne Kaufnebenkosten: |
125.000 Euro |
Nettodarlehensbetrag: | 100.000 Euro |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre |
Tilgung: | 3,00 % |
Darlehen für: | Forward-Darlehen 12 Monate Vorlaufzeit |
Im effektiven Jahreszins enthaltene Grundschuldkosten in Höhe von: | 136,50 Euro |
Anzahl der Raten während der Zinsbindung: | 120 |
Zinskosten während der Zinsbindung: | 12.487,81 Euro |
Anzahl der Raten bis zur kompletten Tilgung, wenn die Zinsen und die Tilgung die gesamte Zeit unverändert gelten würden: | 326 |
Zinskosten für diese Gesamtlaufzeit: | 21.462,25 Euro |
Gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszins inkl. Grundschuldkosten |
monatl. Rate bei | Restschuld |
Beleihung 80 % der Gesamtkosten | 3,00 % Tilgung | nach 10 Jahren | |
1,480 % | 1,50 % | 373,33 Euro | 67.688 Euro |
Basiszinssätze mit Beleihungsangaben
Sollzinsbindung | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | ||
Zinssätze bei Mindesttilgung von 1,00 % | ||||||
Gebundener Sollzins | 1,10 % | 1,31 % | 1,95 % | – | ||
Effektiver Jahreszins | 1,11 % | 1,32 % | 1,97 % | – | ||
Basiszinsangabe gilt bis | ||||||
Kaufpreis / Immobilienwert | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % | – |
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -45.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 187,50 Euro | 75,00 Euro | 112,50 Euro | -44.887,50 Euro |
30.03.2019 | 187,50 Euro | 74,81 Euro | 112,69 Euro | -44.774,81 Euro |
30.04.2019 | 187,50 Euro | 74,62 Euro | 112,88 Euro | -44.661,93 Euro |
30.05.2019 | 187,50 Euro | 74,44 Euro | 113,06 Euro | -44.548,87 Euro |
30.06.2019 | 187,50 Euro | 74,25 Euro | 113,25 Euro | -44.435,62 Euro |
30.07.2019 | 187,50 Euro | 74,06 Euro | 113,44 Euro | -44.322,18 Euro |
30.08.2019 | 187,50 Euro | 73,87 Euro | 113,63 Euro | -44.208,55 Euro |
30.09.2019 | 187,50 Euro | 73,68 Euro | 113,82 Euro | -44.094,73 Euro |
30.10.2019 | 187,50 Euro | 73,49 Euro | 114,01 Euro | -43.980,72 Euro |
30.11.2019 | 187,50 Euro | 73,30 Euro | 114,20 Euro | -43.866,52 Euro |
30.12.2019 | 187,50 Euro | 73,11 Euro | 114,39 Euro | -43.752,13 Euro |
30.01.2020 | 187,50 Euro | 72,92 Euro | 114,58 Euro | -43.637,55 Euro |
30.02.2020 | 187,50 Euro | 72,73 Euro | 114,77 Euro | -43.522,78 Euro |
30.03.2020 | 187,50 Euro | 72,54 Euro | 114,96 Euro | -43.407,82 Euro |
30.04.2020 | 187,50 Euro | 72,35 Euro | 115,15 Euro | -43.292,67 Euro |
30.05.2020 | 187,50 Euro | 72,15 Euro | 115,35 Euro | -43.177,32 Euro |
30.06.2020 | 187,50 Euro | 71,96 Euro | 115,54 Euro | -43.061,78 Euro |
30.07.2020 | 187,50 Euro | 71,77 Euro | 115,73 Euro | -42.946,05 Euro |
30.08.2020 | 187,50 Euro | 71,58 Euro | 115,92 Euro | -42.830,13 Euro |
30.09.2020 | 187,50 Euro | 71,38 Euro | 116,12 Euro | -42.714,01 Euro |
30.10.2020 | 187,50 Euro | 71,19 Euro | 116,31 Euro | -42.597,70 Euro |
30.11.2020 | 187,50 Euro | 71,00 Euro | 116,50 Euro | -42.481,20 Euro |
30.12.2020 | 187,50 Euro | 70,80 Euro | 116,70 Euro | -42.364,50 Euro |
30.01.2021 | 187,50 Euro | 70,61 Euro | 116,89 Euro | -42.247,61 Euro |
30.02.2021 | 187,50 Euro | 70,41 Euro | 117,09 Euro | -42.130,52 Euro |
30.03.2021 | 187,50 Euro | 70,22 Euro | 117,28 Euro | -42.013,24 Euro |
30.04.2021 | 187,50 Euro | 70,02 Euro | 117,48 Euro | -41.895,76 Euro |
30.05.2021 | 187,50 Euro | 69,83 Euro | 117,67 Euro | -41.778,09 Euro |
30.06.2021 | 187,50 Euro | 69,63 Euro | 117,87 Euro | -41.660,22 Euro |
30.07.2021 | 187,50 Euro | 69,43 Euro | 118,07 Euro | -41.542,15 Euro |
30.08.2021 | 187,50 Euro | 69,24 Euro | 118,26 Euro | -41.423,89 Euro |
30.09.2021 | 187,50 Euro | 69,04 Euro | 118,46 Euro | -41.305,43 Euro |
30.10.2021 | 187,50 Euro | 68,84 Euro | 118,66 Euro | -41.186,77 Euro |
30.11.2021 | 187,50 Euro | 68,64 Euro | 118,86 Euro | -41.067,91 Euro |
30.12.2021 | 187,50 Euro | 68,45 Euro | 119,05 Euro | -40.948,86 Euro |
30.01.2022 | 187,50 Euro | 68,25 Euro | 119,25 Euro | -40.829,61 Euro |
30.02.2022 | 187,50 Euro | 68,05 Euro | 119,45 Euro | -40.710,16 Euro |
30.03.2022 | 187,50 Euro | 67,85 Euro | 119,65 Euro | -40.590,51 Euro |
30.04.2022 | 187,50 Euro | 67,65 Euro | 119,85 Euro | -40.470,66 Euro |
30.05.2022 | 187,50 Euro | 67,45 Euro | 120,05 Euro | -40.350,61 Euro |
30.06.2022 | 187,50 Euro | 67,25 Euro | 120,25 Euro | -40.230,36 Euro |
30.07.2022 | 187,50 Euro | 67,05 Euro | 120,45 Euro | -40.109,91 Euro |
30.08.2022 | 187,50 Euro | 66,85 Euro | 120,65 Euro | -39.989,26 Euro |
30.09.2022 | 187,50 Euro | 66,65 Euro | 120,85 Euro | -39.868,41 Euro |
30.10.2022 | 187,50 Euro | 66,45 Euro | 121,05 Euro | -39.747,36 Euro |
30.11.2022 | 187,50 Euro | 66,25 Euro | 121,25 Euro | -39.626,11 Euro |
30.12.2022 | 187,50 Euro | 66,04 Euro | 121,46 Euro | -39.504,65 Euro |
30.01.2023 | 187,50 Euro | 65,84 Euro | 121,66 Euro | -39.382,99 Euro |
30.02.2023 | 187,50 Euro | 65,64 Euro | 121,86 Euro | -39.261,13 Euro |
30.03.2023 | 187,50 Euro | 65,44 Euro | 122,06 Euro | -39.139,07 Euro |
30.04.2023 | 187,50 Euro | 65,23 Euro | 122,27 Euro | -39.016,80 Euro |
30.05.2023 | 187,50 Euro | 65,03 Euro | 122,47 Euro | -38.894,33 Euro |
30.06.2023 | 187,50 Euro | 64,82 Euro | 122,68 Euro | -38.771,65 Euro |
30.07.2023 | 187,50 Euro | 64,62 Euro | 122,88 Euro | -38.648,77 Euro |
30.08.2023 | 187,50 Euro | 64,41 Euro | 123,09 Euro | -38.525,68 Euro |
30.09.2023 | 187,50 Euro | 64,21 Euro | 123,29 Euro | -38.402,39 Euro |
30.10.2023 | 187,50 Euro | 64,00 Euro | 123,50 Euro | -38.278,89 Euro |
30.11.2023 | 187,50 Euro | 63,80 Euro | 123,70 Euro | -38.155,19 Euro |
30.12.2023 | 187,50 Euro | 63,59 Euro | 123,91 Euro | -38.031,28 Euro |
30.01.2024 | 187,50 Euro | 63,39 Euro | 124,11 Euro | -37.907,17 Euro |
30.02.2024 | 187,50 Euro | 63,18 Euro | 124,32 Euro | -37.782,85 Euro |
30.03.2024 | 187,50 Euro | 62,97 Euro | 124,53 Euro | -37.658,32 Euro |
30.04.2024 | 187,50 Euro | 62,76 Euro | 124,74 Euro | -37.533,58 Euro |
30.05.2024 | 187,50 Euro | 62,56 Euro | 124,94 Euro | -37.408,64 Euro |
30.06.2024 | 187,50 Euro | 62,35 Euro | 125,15 Euro | -37.283,49 Euro |
30.07.2024 | 187,50 Euro | 62,14 Euro | 125,36 Euro | -37.158,13 Euro |
30.08.2024 | 187,50 Euro | 61,93 Euro | 125,57 Euro | -37.032,56 Euro |
30.09.2024 | 187,50 Euro | 61,72 Euro | 125,78 Euro | -36.906,78 Euro |
30.10.2024 | 187,50 Euro | 61,51 Euro | 125,99 Euro | -36.780,79 Euro |
30.11.2024 | 187,50 Euro | 61,30 Euro | 126,20 Euro | -36.654,59 Euro |
30.12.2024 | 187,50 Euro | 61,09 Euro | 126,41 Euro | -36.528,18 Euro |
30.01.2025 | 187,50 Euro | 60,88 Euro | 126,62 Euro | -36.401,56 Euro |
30.02.2025 | 187,50 Euro | 60,67 Euro | 126,83 Euro | -36.274,73 Euro |
30.03.2025 | 187,50 Euro | 60,46 Euro | 127,04 Euro | -36.147,69 Euro |
30.04.2025 | 187,50 Euro | 60,25 Euro | 127,25 Euro | -36.020,44 Euro |
30.05.2025 | 187,50 Euro | 60,03 Euro | 127,47 Euro | -35.892,97 Euro |
30.06.2025 | 187,50 Euro | 59,82 Euro | 127,68 Euro | -35.765,29 Euro |
30.07.2025 | 187,50 Euro | 59,61 Euro | 127,89 Euro | -35.637,40 Euro |
30.08.2025 | 187,50 Euro | 59,40 Euro | 128,10 Euro | -35.509,30 Euro |
30.09.2025 | 187,50 Euro | 59,18 Euro | 128,32 Euro | -35.380,98 Euro |
30.10.2025 | 187,50 Euro | 58,97 Euro | 128,53 Euro | -35.252,45 Euro |
30.11.2025 | 187,50 Euro | 58,75 Euro | 128,75 Euro | -35.123,70 Euro |
30.12.2025 | 187,50 Euro | 58,54 Euro | 128,96 Euro | -34.994,74 Euro |
30.01.2026 | 187,50 Euro | 58,32 Euro | 129,18 Euro | -34.865,56 Euro |
30.02.2026 | 187,50 Euro | 58,11 Euro | 129,39 Euro | -34.736,17 Euro |
30.03.2026 | 187,50 Euro | 57,89 Euro | 129,61 Euro | -34.606,56 Euro |
30.04.2026 | 187,50 Euro | 57,68 Euro | 129,82 Euro | -34.476,74 Euro |
30.05.2026 | 187,50 Euro | 57,46 Euro | 130,04 Euro | -34.346,70 Euro |
30.06.2026 | 187,50 Euro | 57,24 Euro | 130,26 Euro | -34.216,44 Euro |
30.07.2026 | 187,50 Euro | 57,03 Euro | 130,47 Euro | -34.085,97 Euro |
30.08.2026 | 187,50 Euro | 56,81 Euro | 130,69 Euro | -33.955,28 Euro |
30.09.2026 | 187,50 Euro | 56,59 Euro | 130,91 Euro | -33.824,37 Euro |
30.10.2026 | 187,50 Euro | 56,37 Euro | 131,13 Euro | -33.693,24 Euro |
30.11.2026 | 187,50 Euro | 56,16 Euro | 131,34 Euro | -33.561,90 Euro |
30.12.2026 | 187,50 Euro | 55,94 Euro | 131,56 Euro | -33.430,34 Euro |
30.01.2027 | 187,50 Euro | 55,72 Euro | 131,78 Euro | -33.298,56 Euro |
30.02.2027 | 187,50 Euro | 55,50 Euro | 132,00 Euro | -33.166,56 Euro |
30.03.2027 | 187,50 Euro | 55,28 Euro | 132,22 Euro | -33.034,34 Euro |
30.04.2027 | 187,50 Euro | 55,06 Euro | 132,44 Euro | -32.901,90 Euro |
30.05.2027 | 187,50 Euro | 54,84 Euro | 132,66 Euro | -32.769,24 Euro |
30.06.2027 | 187,50 Euro | 54,62 Euro | 132,88 Euro | -32.636,36 Euro |
30.07.2027 | 187,50 Euro | 54,39 Euro | 133,11 Euro | -32.503,25 Euro |
30.08.2027 | 187,50 Euro | 54,17 Euro | 133,33 Euro | -32.369,92 Euro |
30.09.2027 | 187,50 Euro | 53,95 Euro | 133,55 Euro | -32.236,37 Euro |
30.10.2027 | 187,50 Euro | 53,73 Euro | 133,77 Euro | -32.102,60 Euro |
30.11.2027 | 187,50 Euro | 53,50 Euro | 134,00 Euro | -31.968,60 Euro |
30.12.2027 | 187,50 Euro | 53,28 Euro | 134,22 Euro | -31.834,38 Euro |
30.01.2028 | 187,50 Euro | 53,06 Euro | 134,44 Euro | -31.699,94 Euro |
30.02.2028 | 187,50 Euro | 52,83 Euro | 134,67 Euro | -31.565,27 Euro |
30.03.2028 | 187,50 Euro | 52,61 Euro | 134,89 Euro | -31.430,38 Euro |
30.04.2028 | 187,50 Euro | 52,38 Euro | 135,12 Euro | -31.295,26 Euro |
30.05.2028 | 187,50 Euro | 52,16 Euro | 135,34 Euro | -31.159,92 Euro |
30.06.2028 | 187,50 Euro | 51,93 Euro | 135,57 Euro | -31.024,35 Euro |
30.07.2028 | 187,50 Euro | 51,71 Euro | 135,79 Euro | -30.888,56 Euro |
30.08.2028 | 187,50 Euro | 51,48 Euro | 136,02 Euro | -30.752,54 Euro |
30.09.2028 | 187,50 Euro | 51,25 Euro | 136,25 Euro | -30.616,29 Euro |
30.10.2028 | 187,50 Euro | 51,03 Euro | 136,47 Euro | -30.479,82 Euro |
30.11.2028 | 187,50 Euro | 50,80 Euro | 136,70 Euro | -30.343,12 Euro |
30.12.2028 | 187,50 Euro | 50,57 Euro | 136,93 Euro | -30.206,19 Euro |
30.01.2029 | 187,50 Euro | 50,34 Euro | 137,16 Euro | -30.069,03 Euro |
1822direkt Kontakt Frankfurter Sparkasse mbH
Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH
Borsigallee 19
60388 Frankfurt
Kundenbetreuung: 069 94170-0
Interessentenbetreuung: 069 505093-0
E-Mail: info@1822direkt.de
https://www.1822direkt.de/