Inhaltsangabe
Der Anbieter Bon-Kredit stellt zahlreiche Kredit-Lösungen bereit, die je nach Bedarf abgeschlossen werden. Wir haben eine Übersicht der aktuellen Darlehen für die aufgelistet. Die Stiftung Warentest als auch die ÖKO-TEST Redaktion haben das Unternehmen bislang noch nicht getestet. Ein Erfolg ist jedoch das positive Abschneiden laut eKomi und das Prädikat „eKomi Siegel Gold“.
Hier können Sie beim Kreditvergleich die besten Konditionen ermitteln. Profitieren Sie von den exklusiven Tiefst-Zinsen, der kostenlosen & unverbindlichen Anfrage und nutzen die Sofort-Zusage & Sofort-Auszahlung. Sollte die Finanzierung über 120.000 Euro liegen, dann lohnt das Angebot.
Welche Produkte Bon Kredit bereit hält
In der folgenden Auflistung finden Sie die aktuellen Kredit Themen es Anbieter aus Steckborn:
- Kredit ohne Schufa
- Autokredit
- Urlaubskredit
- Barkredit
- Günstige Kredite
- Darlehen
- Schweizer Kredit
- Umschuldungskredit
- Sofortkredit Ratenkredit
- Umzugskredit
- Kredit nehmen
- Immobilienkredit
- Kredit für Selbständige
In unserem Kreditvergleich können Sie die Konditionen der aktuellen Testsieger in Erfahrung bringen und die Zinsen und Ratenkredite vergleichen, wenn Sie möchten. Mehr zum Thema Auszahlung der Banken und Kreditvermittler ohne Schufa auch unter den News einzusehen.
Gepruefte-beratungsqualitaet.de macht den großen Bankentest
Ort | Bank | Gesprächsanbahnung | Nachbetreuung | Atmosphäre / Interaktion | Bedarfsanalyse | Empfehlungen | Gesamtnote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Commerzbank AG | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
Berlin | Deutsche Bank AG | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | |
Berlin | HypoVereinsbank | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | |
Berlin | Berliner Sparkasse | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.9 | |
Berlin | Berliner Volksbank eG | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 3.0 | |
Berlin | TARGOBANK AG & Co. KGaA | 1.9 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | |
Berlin | Postbank | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 3.4 |
Bon-Kredit mit dem „eKomi Siegel Gold“ ausgezeichnet
Mit 7922 GESAMTBEWERTUNGEN kann der Anbieter Bon Kredit auf zahlreiche Erfahrungsberichte blicken. Von den Kreditnehmern haben sich mit einer absoluten Mehrheit von 99.08% positiv zum Unternehmen Master Media Group AG geäußert. Die Weiterempfehlung ist überdurchschnittlich hoch. Mit 0.63% haben sich einige Nutzer neutral geäußert, mit 0,29 Prozent an negativen Erfahrungen ist der Schnitt ebenfalls hervorragend. Mehr zum Testbericht des Targobank Kredites.
Die größten 30 Schweizer Banken im Ranking
Das Finanzportal „Finanzmonitor“ hat eine Gesamtübersicht der größten Schweizer Banken nach der Bilanzsumme veröffentlicht:
- 1 UBS
2 Credit Suisse
3 Raiffeisen
4 Zürcher Kantonalbank
5 PostFinance
6 Bank Julius Bär
7 Banque Cantonale Vaudoise
8 Migros Bank
9 Luzerner Kantonalbank
10 St.Galler Kantonalbank
11 Union Bancaire Privée UBP
12 Banque Pictet & Cie SA
13 Berner Kantonalbank
14 Valiant Bank AG
15 Aargauische Kantonalbank
16 HSBC Private Bank (Suisse)
17 Graubündner Kantonalbank
18 Neue Aargauer Bank
19 Basellandschaftliche Kantonalbank
20 BNP Paribas (Suisse) SA
21 Basler Kantonalbank
22 Thurgauer Kantonalbank
23 Banque Cantonale de Fribourg
24 Banque Cantonale de Genève
25 Barclays Capital
26 J.Safra Sarasin AG
27 EFG Bank
28 Bank Coop AG
29 Schwyzer Kantonalbank
30 CA Indosuez (Switzerland) SA
Keine aktuellen Test- und Erfahrungsberichte im ÖKO-TEST und im Stiftung Warentest
Auch die Stiftung Warentest als auch die ÖKO-TEST beschäftigen sich mit den Konditionen der Kredite und geben Tipps wie Verbraucher Geld sparen können. Derzeit werden die diversen Kredite aus dem Hause Bon-Kredit nicht getestet oder vorgestellt. Selbstverständlich werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen, wenn sich an dieser Tatsache etwas ändern sollte. Dann werden wir im Rahmen der News Ecke den Testbericht ergänzen. Aktuelle Testberichte werden hier aufbereitet.
97.000,00 Euro Rechenbeispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 97.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 404,17 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende März 2019 |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 72.750,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 21.894,45 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 50.856,15 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 46.143,85 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 22 Jahre 1 Monat |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.03.2019 | 0,00 Euro | -97.000,00 Euro | ||
30.04.2019 | 404,17 Euro | 161,67 Euro | 242,50 Euro | -96.757,50 Euro |
30.05.2019 | 404,17 Euro | 161,26 Euro | 242,91 Euro | -96.514,59 Euro |
30.06.2019 | 404,17 Euro | 160,86 Euro | 243,31 Euro | -96.271,28 Euro |
30.07.2019 | 404,17 Euro | 160,45 Euro | 243,72 Euro | -96.027,56 Euro |
30.08.2019 | 404,17 Euro | 160,05 Euro | 244,12 Euro | -95.783,44 Euro |
30.09.2019 | 404,17 Euro | 159,64 Euro | 244,53 Euro | -95.538,91 Euro |
30.10.2019 | 404,17 Euro | 159,23 Euro | 244,94 Euro | -95.293,97 Euro |
30.11.2019 | 404,17 Euro | 158,82 Euro | 245,35 Euro | -95.048,62 Euro |
30.12.2019 | 404,17 Euro | 158,41 Euro | 245,76 Euro | -94.802,86 Euro |
30.01.2020 | 404,17 Euro | 158,00 Euro | 246,17 Euro | -94.556,69 Euro |
30.02.2020 | 404,17 Euro | 157,59 Euro | 246,58 Euro | -94.310,11 Euro |
30.03.2020 | 404,17 Euro | 157,18 Euro | 246,99 Euro | -94.063,12 Euro |
30.04.2020 | 404,17 Euro | 156,77 Euro | 247,40 Euro | -93.815,72 Euro |
30.05.2020 | 404,17 Euro | 156,36 Euro | 247,81 Euro | -93.567,91 Euro |
30.06.2020 | 404,17 Euro | 155,95 Euro | 248,22 Euro | -93.319,69 Euro |
30.07.2020 | 404,17 Euro | 155,53 Euro | 248,64 Euro | -93.071,05 Euro |
30.08.2020 | 404,17 Euro | 155,12 Euro | 249,05 Euro | -92.822,00 Euro |
30.09.2020 | 404,17 Euro | 154,70 Euro | 249,47 Euro | -92.572,53 Euro |
30.10.2020 | 404,17 Euro | 154,29 Euro | 249,88 Euro | -92.322,65 Euro |
30.11.2020 | 404,17 Euro | 153,87 Euro | 250,30 Euro | -92.072,35 Euro |
30.12.2020 | 404,17 Euro | 153,45 Euro | 250,72 Euro | -91.821,63 Euro |
30.01.2021 | 404,17 Euro | 153,04 Euro | 251,13 Euro | -91.570,50 Euro |
30.02.2021 | 404,17 Euro | 152,62 Euro | 251,55 Euro | -91.318,95 Euro |
30.03.2021 | 404,17 Euro | 152,20 Euro | 251,97 Euro | -91.066,98 Euro |
30.04.2021 | 404,17 Euro | 151,78 Euro | 252,39 Euro | -90.814,59 Euro |
30.05.2021 | 404,17 Euro | 151,36 Euro | 252,81 Euro | -90.561,78 Euro |
30.06.2021 | 404,17 Euro | 150,94 Euro | 253,23 Euro | -90.308,55 Euro |
30.07.2021 | 404,17 Euro | 150,51 Euro | 253,66 Euro | -90.054,89 Euro |
30.08.2021 | 404,17 Euro | 150,09 Euro | 254,08 Euro | -89.800,81 Euro |
30.09.2021 | 404,17 Euro | 149,67 Euro | 254,50 Euro | -89.546,31 Euro |
30.10.2021 | 404,17 Euro | 149,24 Euro | 254,93 Euro | -89.291,38 Euro |
30.11.2021 | 404,17 Euro | 148,82 Euro | 255,35 Euro | -89.036,03 Euro |
30.12.2021 | 404,17 Euro | 148,39 Euro | 255,78 Euro | -88.780,25 Euro |
30.01.2022 | 404,17 Euro | 147,97 Euro | 256,20 Euro | -88.524,05 Euro |
30.02.2022 | 404,17 Euro | 147,54 Euro | 256,63 Euro | -88.267,42 Euro |
30.03.2022 | 404,17 Euro | 147,11 Euro | 257,06 Euro | -88.010,36 Euro |
30.04.2022 | 404,17 Euro | 146,68 Euro | 257,49 Euro | -87.752,87 Euro |
30.05.2022 | 404,17 Euro | 146,25 Euro | 257,92 Euro | -87.494,95 Euro |
30.06.2022 | 404,17 Euro | 145,82 Euro | 258,35 Euro | -87.236,60 Euro |
30.07.2022 | 404,17 Euro | 145,39 Euro | 258,78 Euro | -86.977,82 Euro |
30.08.2022 | 404,17 Euro | 144,96 Euro | 259,21 Euro | -86.718,61 Euro |
30.09.2022 | 404,17 Euro | 144,53 Euro | 259,64 Euro | -86.458,97 Euro |
30.10.2022 | 404,17 Euro | 144,10 Euro | 260,07 Euro | -86.198,90 Euro |
30.11.2022 | 404,17 Euro | 143,66 Euro | 260,51 Euro | -85.938,39 Euro |
30.12.2022 | 404,17 Euro | 143,23 Euro | 260,94 Euro | -85.677,45 Euro |
30.01.2023 | 404,17 Euro | 142,80 Euro | 261,37 Euro | -85.416,08 Euro |
30.02.2023 | 404,17 Euro | 142,36 Euro | 261,81 Euro | -85.154,27 Euro |
30.03.2023 | 404,17 Euro | 141,92 Euro | 262,25 Euro | -84.892,02 Euro |
30.04.2023 | 404,17 Euro | 141,49 Euro | 262,68 Euro | -84.629,34 Euro |
30.05.2023 | 404,17 Euro | 141,05 Euro | 263,12 Euro | -84.366,22 Euro |
30.06.2023 | 404,17 Euro | 140,61 Euro | 263,56 Euro | -84.102,66 Euro |
30.07.2023 | 404,17 Euro | 140,17 Euro | 264,00 Euro | -83.838,66 Euro |
30.08.2023 | 404,17 Euro | 139,73 Euro | 264,44 Euro | -83.574,22 Euro |
30.09.2023 | 404,17 Euro | 139,29 Euro | 264,88 Euro | -83.309,34 Euro |
30.10.2023 | 404,17 Euro | 138,85 Euro | 265,32 Euro | -83.044,02 Euro |
30.11.2023 | 404,17 Euro | 138,41 Euro | 265,76 Euro | -82.778,26 Euro |
30.12.2023 | 404,17 Euro | 137,96 Euro | 266,21 Euro | -82.512,05 Euro |
30.01.2024 | 404,17 Euro | 137,52 Euro | 266,65 Euro | -82.245,40 Euro |
30.02.2024 | 404,17 Euro | 137,08 Euro | 267,09 Euro | -81.978,31 Euro |
30.03.2024 | 404,17 Euro | 136,63 Euro | 267,54 Euro | -81.710,77 Euro |
30.04.2024 | 404,17 Euro | 136,18 Euro | 267,99 Euro | -81.442,78 Euro |
30.05.2024 | 404,17 Euro | 135,74 Euro | 268,43 Euro | -81.174,35 Euro |
30.06.2024 | 404,17 Euro | 135,29 Euro | 268,88 Euro | -80.905,47 Euro |
30.07.2024 | 404,17 Euro | 134,84 Euro | 269,33 Euro | -80.636,14 Euro |
30.08.2024 | 404,17 Euro | 134,39 Euro | 269,78 Euro | -80.366,36 Euro |
30.09.2024 | 404,17 Euro | 133,94 Euro | 270,23 Euro | -80.096,13 Euro |
30.10.2024 | 404,17 Euro | 133,49 Euro | 270,68 Euro | -79.825,45 Euro |
30.11.2024 | 404,17 Euro | 133,04 Euro | 271,13 Euro | -79.554,32 Euro |
30.12.2024 | 404,17 Euro | 132,59 Euro | 271,58 Euro | -79.282,74 Euro |
30.01.2025 | 404,17 Euro | 132,14 Euro | 272,03 Euro | -79.010,71 Euro |
30.02.2025 | 404,17 Euro | 131,68 Euro | 272,49 Euro | -78.738,22 Euro |
30.03.2025 | 404,17 Euro | 131,23 Euro | 272,94 Euro | -78.465,28 Euro |
30.04.2025 | 404,17 Euro | 130,78 Euro | 273,39 Euro | -78.191,89 Euro |
30.05.2025 | 404,17 Euro | 130,32 Euro | 273,85 Euro | -77.918,04 Euro |
30.06.2025 | 404,17 Euro | 129,86 Euro | 274,31 Euro | -77.643,73 Euro |
30.07.2025 | 404,17 Euro | 129,41 Euro | 274,76 Euro | -77.368,97 Euro |
30.08.2025 | 404,17 Euro | 128,95 Euro | 275,22 Euro | -77.093,75 Euro |
30.09.2025 | 404,17 Euro | 128,49 Euro | 275,68 Euro | -76.818,07 Euro |
30.10.2025 | 404,17 Euro | 128,03 Euro | 276,14 Euro | -76.541,93 Euro |
30.11.2025 | 404,17 Euro | 127,57 Euro | 276,60 Euro | -76.265,33 Euro |
30.12.2025 | 404,17 Euro | 127,11 Euro | 277,06 Euro | -75.988,27 Euro |
30.01.2026 | 404,17 Euro | 126,65 Euro | 277,52 Euro | -75.710,75 Euro |
30.02.2026 | 404,17 Euro | 126,18 Euro | 277,99 Euro | -75.432,76 Euro |
30.03.2026 | 404,17 Euro | 125,72 Euro | 278,45 Euro | -75.154,31 Euro |
30.04.2026 | 404,17 Euro | 125,26 Euro | 278,91 Euro | -74.875,40 Euro |
30.05.2026 | 404,17 Euro | 124,79 Euro | 279,38 Euro | -74.596,02 Euro |
30.06.2026 | 404,17 Euro | 124,33 Euro | 279,84 Euro | -74.316,18 Euro |
30.07.2026 | 404,17 Euro | 123,86 Euro | 280,31 Euro | -74.035,87 Euro |
30.08.2026 | 404,17 Euro | 123,39 Euro | 280,78 Euro | -73.755,09 Euro |
30.09.2026 | 404,17 Euro | 122,93 Euro | 281,24 Euro | -73.473,85 Euro |
30.10.2026 | 404,17 Euro | 122,46 Euro | 281,71 Euro | -73.192,14 Euro |
30.11.2026 | 404,17 Euro | 121,99 Euro | 282,18 Euro | -72.909,96 Euro |
30.12.2026 | 404,17 Euro | 121,52 Euro | 282,65 Euro | -72.627,31 Euro |
30.01.2027 | 404,17 Euro | 121,05 Euro | 283,12 Euro | -72.344,19 Euro |
30.02.2027 | 404,17 Euro | 120,57 Euro | 283,60 Euro | -72.060,59 Euro |
30.03.2027 | 404,17 Euro | 120,10 Euro | 284,07 Euro | -71.776,52 Euro |
30.04.2027 | 404,17 Euro | 119,63 Euro | 284,54 Euro | -71.491,98 Euro |
30.05.2027 | 404,17 Euro | 119,15 Euro | 285,02 Euro | -71.206,96 Euro |
30.06.2027 | 404,17 Euro | 118,68 Euro | 285,49 Euro | -70.921,47 Euro |
30.07.2027 | 404,17 Euro | 118,20 Euro | 285,97 Euro | -70.635,50 Euro |
30.08.2027 | 404,17 Euro | 117,73 Euro | 286,44 Euro | -70.349,06 Euro |
30.09.2027 | 404,17 Euro | 117,25 Euro | 286,92 Euro | -70.062,14 Euro |
30.10.2027 | 404,17 Euro | 116,77 Euro | 287,40 Euro | -69.774,74 Euro |
30.11.2027 | 404,17 Euro | 116,29 Euro | 287,88 Euro | -69.486,86 Euro |
30.12.2027 | 404,17 Euro | 115,81 Euro | 288,36 Euro | -69.198,50 Euro |
30.01.2028 | 404,17 Euro | 115,33 Euro | 288,84 Euro | -68.909,66 Euro |
30.02.2028 | 404,17 Euro | 114,85 Euro | 289,32 Euro | -68.620,34 Euro |
30.03.2028 | 404,17 Euro | 114,37 Euro | 289,80 Euro | -68.330,54 Euro |
30.04.2028 | 404,17 Euro | 113,88 Euro | 290,29 Euro | -68.040,25 Euro |
30.05.2028 | 404,17 Euro | 113,40 Euro | 290,77 Euro | -67.749,48 Euro |
30.06.2028 | 404,17 Euro | 112,92 Euro | 291,25 Euro | -67.458,23 Euro |
30.07.2028 | 404,17 Euro | 112,43 Euro | 291,74 Euro | -67.166,49 Euro |
30.08.2028 | 404,17 Euro | 111,94 Euro | 292,23 Euro | -66.874,26 Euro |
30.09.2028 | 404,17 Euro | 111,46 Euro | 292,71 Euro | -66.581,55 Euro |
30.10.2028 | 404,17 Euro | 110,97 Euro | 293,20 Euro | -66.288,35 Euro |
30.11.2028 | 404,17 Euro | 110,48 Euro | 293,69 Euro | -65.994,66 Euro |
30.12.2028 | 404,17 Euro | 109,99 Euro | 294,18 Euro | -65.700,48 Euro |
30.01.2029 | 404,17 Euro | 109,50 Euro | 294,67 Euro | -65.405,81 Euro |
30.02.2029 | 404,17 Euro | 109,01 Euro | 295,16 Euro | -65.110,65 Euro |
30.03.2029 | 404,17 Euro | 108,52 Euro | 295,65 Euro | -64.815,00 Euro |
30.04.2029 | 404,17 Euro | 108,03 Euro | 296,14 Euro | -64.518,86 Euro |
30.05.2029 | 404,17 Euro | 107,53 Euro | 296,64 Euro | -64.222,22 Euro |
30.06.2029 | 404,17 Euro | 107,04 Euro | 297,13 Euro | -63.925,09 Euro |
30.07.2029 | 404,17 Euro | 106,54 Euro | 297,63 Euro | -63.627,46 Euro |
30.08.2029 | 404,17 Euro | 106,05 Euro | 298,12 Euro | -63.329,34 Euro |
30.09.2029 | 404,17 Euro | 105,55 Euro | 298,62 Euro | -63.030,72 Euro |
30.10.2029 | 404,17 Euro | 105,05 Euro | 299,12 Euro | -62.731,60 Euro |
30.11.2029 | 404,17 Euro | 104,55 Euro | 299,62 Euro | -62.431,98 Euro |
30.12.2029 | 404,17 Euro | 104,05 Euro | 300,12 Euro | -62.131,86 Euro |
30.01.2030 | 404,17 Euro | 103,55 Euro | 300,62 Euro | -61.831,24 Euro |
30.02.2030 | 404,17 Euro | 103,05 Euro | 301,12 Euro | -61.530,12 Euro |
30.03.2030 | 404,17 Euro | 102,55 Euro | 301,62 Euro | -61.228,50 Euro |
30.04.2030 | 404,17 Euro | 102,05 Euro | 302,12 Euro | -60.926,38 Euro |
30.05.2030 | 404,17 Euro | 101,54 Euro | 302,63 Euro | -60.623,75 Euro |
30.06.2030 | 404,17 Euro | 101,04 Euro | 303,13 Euro | -60.320,62 Euro |
30.07.2030 | 404,17 Euro | 100,53 Euro | 303,64 Euro | -60.016,98 Euro |
30.08.2030 | 404,17 Euro | 100,03 Euro | 304,14 Euro | -59.712,84 Euro |
30.09.2030 | 404,17 Euro | 99,52 Euro | 304,65 Euro | -59.408,19 Euro |
30.10.2030 | 404,17 Euro | 99,01 Euro | 305,16 Euro | -59.103,03 Euro |
30.11.2030 | 404,17 Euro | 98,51 Euro | 305,66 Euro | -58.797,37 Euro |
30.12.2030 | 404,17 Euro | 98,00 Euro | 306,17 Euro | -58.491,20 Euro |
30.01.2031 | 404,17 Euro | 97,49 Euro | 306,68 Euro | -58.184,52 Euro |
30.02.2031 | 404,17 Euro | 96,97 Euro | 307,20 Euro | -57.877,32 Euro |
30.03.2031 | 404,17 Euro | 96,46 Euro | 307,71 Euro | -57.569,61 Euro |
30.04.2031 | 404,17 Euro | 95,95 Euro | 308,22 Euro | -57.261,39 Euro |
30.05.2031 | 404,17 Euro | 95,44 Euro | 308,73 Euro | -56.952,66 Euro |
30.06.2031 | 404,17 Euro | 94,92 Euro | 309,25 Euro | -56.643,41 Euro |
30.07.2031 | 404,17 Euro | 94,41 Euro | 309,76 Euro | -56.333,65 Euro |
30.08.2031 | 404,17 Euro | 93,89 Euro | 310,28 Euro | -56.023,37 Euro |
30.09.2031 | 404,17 Euro | 93,37 Euro | 310,80 Euro | -55.712,57 Euro |
30.10.2031 | 404,17 Euro | 92,85 Euro | 311,32 Euro | -55.401,25 Euro |
30.11.2031 | 404,17 Euro | 92,34 Euro | 311,83 Euro | -55.089,42 Euro |
30.12.2031 | 404,17 Euro | 91,82 Euro | 312,35 Euro | -54.777,07 Euro |
30.01.2032 | 404,17 Euro | 91,30 Euro | 312,87 Euro | -54.464,20 Euro |
30.02.2032 | 404,17 Euro | 90,77 Euro | 313,40 Euro | -54.150,80 Euro |
30.03.2032 | 404,17 Euro | 90,25 Euro | 313,92 Euro | -53.836,88 Euro |
30.04.2032 | 404,17 Euro | 89,73 Euro | 314,44 Euro | -53.522,44 Euro |
30.05.2032 | 404,17 Euro | 89,20 Euro | 314,97 Euro | -53.207,47 Euro |
30.06.2032 | 404,17 Euro | 88,68 Euro | 315,49 Euro | -52.891,98 Euro |
30.07.2032 | 404,17 Euro | 88,15 Euro | 316,02 Euro | -52.575,96 Euro |
30.08.2032 | 404,17 Euro | 87,63 Euro | 316,54 Euro | -52.259,42 Euro |
30.09.2032 | 404,17 Euro | 87,10 Euro | 317,07 Euro | -51.942,35 Euro |
30.10.2032 | 404,17 Euro | 86,57 Euro | 317,60 Euro | -51.624,75 Euro |
30.11.2032 | 404,17 Euro | 86,04 Euro | 318,13 Euro | -51.306,62 Euro |
30.12.2032 | 404,17 Euro | 85,51 Euro | 318,66 Euro | -50.987,96 Euro |
30.01.2033 | 404,17 Euro | 84,98 Euro | 319,19 Euro | -50.668,77 Euro |
30.02.2033 | 404,17 Euro | 84,45 Euro | 319,72 Euro | -50.349,05 Euro |
30.03.2033 | 404,17 Euro | 83,92 Euro | 320,25 Euro | -50.028,80 Euro |
30.04.2033 | 404,17 Euro | 83,38 Euro | 320,79 Euro | -49.708,01 Euro |
30.05.2033 | 404,17 Euro | 82,85 Euro | 321,32 Euro | -49.386,69 Euro |
30.06.2033 | 404,17 Euro | 82,31 Euro | 321,86 Euro | -49.064,83 Euro |
30.07.2033 | 404,17 Euro | 81,77 Euro | 322,40 Euro | -48.742,43 Euro |
30.08.2033 | 404,17 Euro | 81,24 Euro | 322,93 Euro | -48.419,50 Euro |
30.09.2033 | 404,17 Euro | 80,70 Euro | 323,47 Euro | -48.096,03 Euro |
30.10.2033 | 404,17 Euro | 80,16 Euro | 324,01 Euro | -47.772,02 Euro |
30.11.2033 | 404,17 Euro | 79,62 Euro | 324,55 Euro | -47.447,47 Euro |
30.12.2033 | 404,17 Euro | 79,08 Euro | 325,09 Euro | -47.122,38 Euro |
30.01.2034 | 404,17 Euro | 78,54 Euro | 325,63 Euro | -46.796,75 Euro |
30.02.2034 | 404,17 Euro | 77,99 Euro | 326,18 Euro | -46.470,57 Euro |
30.03.2034 | 404,17 Euro | 77,45 Euro | 326,72 Euro | -46.143,85 Euro |
Bon-Kredit
Master Media Group AG
Haldenstrasse 15
8266 Steckborn Schweiz
Telefon: 0800-7244501
Telefax: +41 (0)71-67248-40
Web: www.bon-kredit.ch
Email: info@bon-kredit.ch