Inhaltsangabe
Ein Gebrauchtwagen kostet durchschnittlich 16.412 Euro. Laut test.de gibt es drei Wege der Gebrauchtwagen-Finanzierung. Im Testbericht der besten Autobanken hat das Deutsche Institut für Service-Qualität Mercedes-Benz zum Testsieger ausgezeichnet. Neben den besten Autokrediten stellen wir Ihnen die besten Autos aus den wichtigen Fachtests vor. So können Sie auch sehen, welcher Gebrauchtwagen im Vergleich am besten abschneiden kann. Dabei erweist sich insbesondere Audi als Top-Hersteller, wenn es um den Dauertest geht. Nach 100.000 Kilometern gibt es keine Panne.
Vergleichen Sie hier auch die Konditionen der aktuellen Testsieger im Bereich der Gebrauchtwagen-Kredite. Dabei stehen auch hier die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Gepruefte-beratungsqualitaet.de macht den großen Bankentest
Ort | Bank | Gesprächsanbahnung | Nachbetreuung | Atmosphäre / Interaktion | Bedarfsanalyse | Empfehlungen | Gesamtnote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Commerzbank AG | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
Berlin | Deutsche Bank AG | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | |
Berlin | HypoVereinsbank | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | |
Berlin | Berliner Sparkasse | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.9 | |
Berlin | Berliner Volksbank eG | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 3.0 | |
Berlin | TARGOBANK AG & Co. KGaA | 1.9 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | |
Berlin | Postbank | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 3.4 |
Die besten Autobanken im NTV Vergleich
Der Nachrichten- und Informationssender NTV beauftragt das Deutsche Institut für Service-Qualität mit dem Vergleichen der besten Autobanken. In der Teilkategorie Serviceanalyse ergeben sich folgende Testsieger:
Testplatz | Autobanken | Testnote | Testwertung |
---|---|---|---|
Platz 01 | Mercedes-Benz Bank | 67,1 | befriedigend |
Platz 02 | Ford Bank | 66,6 | befriedigend |
Platz 03 | Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) | 65,3 | befriedigend |
Platz 04 | Opel Bank | 64,8 | befriedigend |
Platz 05 | Nissan Bank (RCI Banque) | 62,8 | befriedigend |
Platz 06 | Seat Bank (Seat Financial Services) | 62,2 | befriedigend |
Platz 07 | Renault Bank (RCI Banque) | 61,1 | befriedigend |
Platz 08 | Mazda Finance (Santander Consumer Bank) | 60,9 | ausreichend |
Platz 09 | Toyota Kreditbank | 58,6 | ausreichend |
Weitere Autobanken im DISQ Test:
- 10 BMW Bank (BMW Financial Services) 58,6 ausreichend
- 11 Audi Bank (Audi Financial Services) 51,8 ausreichend
- 12 KIA Finance (Hyundai Capital Bank Europe) 49,9 ausreichend
- 13 Skoda Bank (Skoda Financial Services) 49,1 ausreichend
- 14 Fiat Bank (FGA Bank) 46,4 ausreichend
Neben dem Service werden auch die Konditionen der Autobanken getestet und im Ranking aufgeführt. Die Bedingungen der Deutschen Bank.
Weitere interessante Themen auf unserem Kredit Ratgeber Fachportal
97.500,00 Euro Rechenbeispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 97.500,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 406,25 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende März 2019 |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 73.125,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 22.007,38 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 51.117,62 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 46.382,38 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 22 Jahre 1 Monat |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.03.2019 | 0,00 Euro | -97.500,00 Euro | ||
30.04.2019 | 406,25 Euro | 162,50 Euro | 243,75 Euro | -97.256,25 Euro |
30.05.2019 | 406,25 Euro | 162,09 Euro | 244,16 Euro | -97.012,09 Euro |
30.06.2019 | 406,25 Euro | 161,69 Euro | 244,56 Euro | -96.767,53 Euro |
30.07.2019 | 406,25 Euro | 161,28 Euro | 244,97 Euro | -96.522,56 Euro |
30.08.2019 | 406,25 Euro | 160,87 Euro | 245,38 Euro | -96.277,18 Euro |
30.09.2019 | 406,25 Euro | 160,46 Euro | 245,79 Euro | -96.031,39 Euro |
30.10.2019 | 406,25 Euro | 160,05 Euro | 246,20 Euro | -95.785,19 Euro |
30.11.2019 | 406,25 Euro | 159,64 Euro | 246,61 Euro | -95.538,58 Euro |
30.12.2019 | 406,25 Euro | 159,23 Euro | 247,02 Euro | -95.291,56 Euro |
30.01.2020 | 406,25 Euro | 158,82 Euro | 247,43 Euro | -95.044,13 Euro |
30.02.2020 | 406,25 Euro | 158,41 Euro | 247,84 Euro | -94.796,29 Euro |
30.03.2020 | 406,25 Euro | 157,99 Euro | 248,26 Euro | -94.548,03 Euro |
30.04.2020 | 406,25 Euro | 157,58 Euro | 248,67 Euro | -94.299,36 Euro |
30.05.2020 | 406,25 Euro | 157,17 Euro | 249,08 Euro | -94.050,28 Euro |
30.06.2020 | 406,25 Euro | 156,75 Euro | 249,50 Euro | -93.800,78 Euro |
30.07.2020 | 406,25 Euro | 156,33 Euro | 249,92 Euro | -93.550,86 Euro |
30.08.2020 | 406,25 Euro | 155,92 Euro | 250,33 Euro | -93.300,53 Euro |
30.09.2020 | 406,25 Euro | 155,50 Euro | 250,75 Euro | -93.049,78 Euro |
30.10.2020 | 406,25 Euro | 155,08 Euro | 251,17 Euro | -92.798,61 Euro |
30.11.2020 | 406,25 Euro | 154,66 Euro | 251,59 Euro | -92.547,02 Euro |
30.12.2020 | 406,25 Euro | 154,25 Euro | 252,00 Euro | -92.295,02 Euro |
30.01.2021 | 406,25 Euro | 153,83 Euro | 252,42 Euro | -92.042,60 Euro |
30.02.2021 | 406,25 Euro | 153,40 Euro | 252,85 Euro | -91.789,75 Euro |
30.03.2021 | 406,25 Euro | 152,98 Euro | 253,27 Euro | -91.536,48 Euro |
30.04.2021 | 406,25 Euro | 152,56 Euro | 253,69 Euro | -91.282,79 Euro |
30.05.2021 | 406,25 Euro | 152,14 Euro | 254,11 Euro | -91.028,68 Euro |
30.06.2021 | 406,25 Euro | 151,71 Euro | 254,54 Euro | -90.774,14 Euro |
30.07.2021 | 406,25 Euro | 151,29 Euro | 254,96 Euro | -90.519,18 Euro |
30.08.2021 | 406,25 Euro | 150,87 Euro | 255,38 Euro | -90.263,80 Euro |
30.09.2021 | 406,25 Euro | 150,44 Euro | 255,81 Euro | -90.007,99 Euro |
30.10.2021 | 406,25 Euro | 150,01 Euro | 256,24 Euro | -89.751,75 Euro |
30.11.2021 | 406,25 Euro | 149,59 Euro | 256,66 Euro | -89.495,09 Euro |
30.12.2021 | 406,25 Euro | 149,16 Euro | 257,09 Euro | -89.238,00 Euro |
30.01.2022 | 406,25 Euro | 148,73 Euro | 257,52 Euro | -88.980,48 Euro |
30.02.2022 | 406,25 Euro | 148,30 Euro | 257,95 Euro | -88.722,53 Euro |
30.03.2022 | 406,25 Euro | 147,87 Euro | 258,38 Euro | -88.464,15 Euro |
30.04.2022 | 406,25 Euro | 147,44 Euro | 258,81 Euro | -88.205,34 Euro |
30.05.2022 | 406,25 Euro | 147,01 Euro | 259,24 Euro | -87.946,10 Euro |
30.06.2022 | 406,25 Euro | 146,58 Euro | 259,67 Euro | -87.686,43 Euro |
30.07.2022 | 406,25 Euro | 146,14 Euro | 260,11 Euro | -87.426,32 Euro |
30.08.2022 | 406,25 Euro | 145,71 Euro | 260,54 Euro | -87.165,78 Euro |
30.09.2022 | 406,25 Euro | 145,28 Euro | 260,97 Euro | -86.904,81 Euro |
30.10.2022 | 406,25 Euro | 144,84 Euro | 261,41 Euro | -86.643,40 Euro |
30.11.2022 | 406,25 Euro | 144,41 Euro | 261,84 Euro | -86.381,56 Euro |
30.12.2022 | 406,25 Euro | 143,97 Euro | 262,28 Euro | -86.119,28 Euro |
30.01.2023 | 406,25 Euro | 143,53 Euro | 262,72 Euro | -85.856,56 Euro |
30.02.2023 | 406,25 Euro | 143,09 Euro | 263,16 Euro | -85.593,40 Euro |
30.03.2023 | 406,25 Euro | 142,66 Euro | 263,59 Euro | -85.329,81 Euro |
30.04.2023 | 406,25 Euro | 142,22 Euro | 264,03 Euro | -85.065,78 Euro |
30.05.2023 | 406,25 Euro | 141,78 Euro | 264,47 Euro | -84.801,31 Euro |
30.06.2023 | 406,25 Euro | 141,34 Euro | 264,91 Euro | -84.536,40 Euro |
30.07.2023 | 406,25 Euro | 140,89 Euro | 265,36 Euro | -84.271,04 Euro |
30.08.2023 | 406,25 Euro | 140,45 Euro | 265,80 Euro | -84.005,24 Euro |
30.09.2023 | 406,25 Euro | 140,01 Euro | 266,24 Euro | -83.739,00 Euro |
30.10.2023 | 406,25 Euro | 139,57 Euro | 266,68 Euro | -83.472,32 Euro |
30.11.2023 | 406,25 Euro | 139,12 Euro | 267,13 Euro | -83.205,19 Euro |
30.12.2023 | 406,25 Euro | 138,68 Euro | 267,57 Euro | -82.937,62 Euro |
30.01.2024 | 406,25 Euro | 138,23 Euro | 268,02 Euro | -82.669,60 Euro |
30.02.2024 | 406,25 Euro | 137,78 Euro | 268,47 Euro | -82.401,13 Euro |
30.03.2024 | 406,25 Euro | 137,34 Euro | 268,91 Euro | -82.132,22 Euro |
30.04.2024 | 406,25 Euro | 136,89 Euro | 269,36 Euro | -81.862,86 Euro |
30.05.2024 | 406,25 Euro | 136,44 Euro | 269,81 Euro | -81.593,05 Euro |
30.06.2024 | 406,25 Euro | 135,99 Euro | 270,26 Euro | -81.322,79 Euro |
30.07.2024 | 406,25 Euro | 135,54 Euro | 270,71 Euro | -81.052,08 Euro |
30.08.2024 | 406,25 Euro | 135,09 Euro | 271,16 Euro | -80.780,92 Euro |
30.09.2024 | 406,25 Euro | 134,63 Euro | 271,62 Euro | -80.509,30 Euro |
30.10.2024 | 406,25 Euro | 134,18 Euro | 272,07 Euro | -80.237,23 Euro |
30.11.2024 | 406,25 Euro | 133,73 Euro | 272,52 Euro | -79.964,71 Euro |
30.12.2024 | 406,25 Euro | 133,27 Euro | 272,98 Euro | -79.691,73 Euro |
30.01.2025 | 406,25 Euro | 132,82 Euro | 273,43 Euro | -79.418,30 Euro |
30.02.2025 | 406,25 Euro | 132,36 Euro | 273,89 Euro | -79.144,41 Euro |
30.03.2025 | 406,25 Euro | 131,91 Euro | 274,34 Euro | -78.870,07 Euro |
30.04.2025 | 406,25 Euro | 131,45 Euro | 274,80 Euro | -78.595,27 Euro |
30.05.2025 | 406,25 Euro | 130,99 Euro | 275,26 Euro | -78.320,01 Euro |
30.06.2025 | 406,25 Euro | 130,53 Euro | 275,72 Euro | -78.044,29 Euro |
30.07.2025 | 406,25 Euro | 130,07 Euro | 276,18 Euro | -77.768,11 Euro |
30.08.2025 | 406,25 Euro | 129,61 Euro | 276,64 Euro | -77.491,47 Euro |
30.09.2025 | 406,25 Euro | 129,15 Euro | 277,10 Euro | -77.214,37 Euro |
30.10.2025 | 406,25 Euro | 128,69 Euro | 277,56 Euro | -76.936,81 Euro |
30.11.2025 | 406,25 Euro | 128,23 Euro | 278,02 Euro | -76.658,79 Euro |
30.12.2025 | 406,25 Euro | 127,76 Euro | 278,49 Euro | -76.380,30 Euro |
30.01.2026 | 406,25 Euro | 127,30 Euro | 278,95 Euro | -76.101,35 Euro |
30.02.2026 | 406,25 Euro | 126,84 Euro | 279,41 Euro | -75.821,94 Euro |
30.03.2026 | 406,25 Euro | 126,37 Euro | 279,88 Euro | -75.542,06 Euro |
30.04.2026 | 406,25 Euro | 125,90 Euro | 280,35 Euro | -75.261,71 Euro |
30.05.2026 | 406,25 Euro | 125,44 Euro | 280,81 Euro | -74.980,90 Euro |
30.06.2026 | 406,25 Euro | 124,97 Euro | 281,28 Euro | -74.699,62 Euro |
30.07.2026 | 406,25 Euro | 124,50 Euro | 281,75 Euro | -74.417,87 Euro |
30.08.2026 | 406,25 Euro | 124,03 Euro | 282,22 Euro | -74.135,65 Euro |
30.09.2026 | 406,25 Euro | 123,56 Euro | 282,69 Euro | -73.852,96 Euro |
30.10.2026 | 406,25 Euro | 123,09 Euro | 283,16 Euro | -73.569,80 Euro |
30.11.2026 | 406,25 Euro | 122,62 Euro | 283,63 Euro | -73.286,17 Euro |
30.12.2026 | 406,25 Euro | 122,14 Euro | 284,11 Euro | -73.002,06 Euro |
30.01.2027 | 406,25 Euro | 121,67 Euro | 284,58 Euro | -72.717,48 Euro |
30.02.2027 | 406,25 Euro | 121,20 Euro | 285,05 Euro | -72.432,43 Euro |
30.03.2027 | 406,25 Euro | 120,72 Euro | 285,53 Euro | -72.146,90 Euro |
30.04.2027 | 406,25 Euro | 120,24 Euro | 286,01 Euro | -71.860,89 Euro |
30.05.2027 | 406,25 Euro | 119,77 Euro | 286,48 Euro | -71.574,41 Euro |
30.06.2027 | 406,25 Euro | 119,29 Euro | 286,96 Euro | -71.287,45 Euro |
30.07.2027 | 406,25 Euro | 118,81 Euro | 287,44 Euro | -71.000,01 Euro |
30.08.2027 | 406,25 Euro | 118,33 Euro | 287,92 Euro | -70.712,09 Euro |
30.09.2027 | 406,25 Euro | 117,85 Euro | 288,40 Euro | -70.423,69 Euro |
30.10.2027 | 406,25 Euro | 117,37 Euro | 288,88 Euro | -70.134,81 Euro |
30.11.2027 | 406,25 Euro | 116,89 Euro | 289,36 Euro | -69.845,45 Euro |
30.12.2027 | 406,25 Euro | 116,41 Euro | 289,84 Euro | -69.555,61 Euro |
30.01.2028 | 406,25 Euro | 115,93 Euro | 290,32 Euro | -69.265,29 Euro |
30.02.2028 | 406,25 Euro | 115,44 Euro | 290,81 Euro | -68.974,48 Euro |
30.03.2028 | 406,25 Euro | 114,96 Euro | 291,29 Euro | -68.683,19 Euro |
30.04.2028 | 406,25 Euro | 114,47 Euro | 291,78 Euro | -68.391,41 Euro |
30.05.2028 | 406,25 Euro | 113,99 Euro | 292,26 Euro | -68.099,15 Euro |
30.06.2028 | 406,25 Euro | 113,50 Euro | 292,75 Euro | -67.806,40 Euro |
30.07.2028 | 406,25 Euro | 113,01 Euro | 293,24 Euro | -67.513,16 Euro |
30.08.2028 | 406,25 Euro | 112,52 Euro | 293,73 Euro | -67.219,43 Euro |
30.09.2028 | 406,25 Euro | 112,03 Euro | 294,22 Euro | -66.925,21 Euro |
30.10.2028 | 406,25 Euro | 111,54 Euro | 294,71 Euro | -66.630,50 Euro |
30.11.2028 | 406,25 Euro | 111,05 Euro | 295,20 Euro | -66.335,30 Euro |
30.12.2028 | 406,25 Euro | 110,56 Euro | 295,69 Euro | -66.039,61 Euro |
30.01.2029 | 406,25 Euro | 110,07 Euro | 296,18 Euro | -65.743,43 Euro |
30.02.2029 | 406,25 Euro | 109,57 Euro | 296,68 Euro | -65.446,75 Euro |
30.03.2029 | 406,25 Euro | 109,08 Euro | 297,17 Euro | -65.149,58 Euro |
30.04.2029 | 406,25 Euro | 108,58 Euro | 297,67 Euro | -64.851,91 Euro |
30.05.2029 | 406,25 Euro | 108,09 Euro | 298,16 Euro | -64.553,75 Euro |
30.06.2029 | 406,25 Euro | 107,59 Euro | 298,66 Euro | -64.255,09 Euro |
30.07.2029 | 406,25 Euro | 107,09 Euro | 299,16 Euro | -63.955,93 Euro |
30.08.2029 | 406,25 Euro | 106,59 Euro | 299,66 Euro | -63.656,27 Euro |
30.09.2029 | 406,25 Euro | 106,09 Euro | 300,16 Euro | -63.356,11 Euro |
30.10.2029 | 406,25 Euro | 105,59 Euro | 300,66 Euro | -63.055,45 Euro |
30.11.2029 | 406,25 Euro | 105,09 Euro | 301,16 Euro | -62.754,29 Euro |
30.12.2029 | 406,25 Euro | 104,59 Euro | 301,66 Euro | -62.452,63 Euro |
30.01.2030 | 406,25 Euro | 104,09 Euro | 302,16 Euro | -62.150,47 Euro |
30.02.2030 | 406,25 Euro | 103,58 Euro | 302,67 Euro | -61.847,80 Euro |
30.03.2030 | 406,25 Euro | 103,08 Euro | 303,17 Euro | -61.544,63 Euro |
30.04.2030 | 406,25 Euro | 102,57 Euro | 303,68 Euro | -61.240,95 Euro |
30.05.2030 | 406,25 Euro | 102,07 Euro | 304,18 Euro | -60.936,77 Euro |
30.06.2030 | 406,25 Euro | 101,56 Euro | 304,69 Euro | -60.632,08 Euro |
30.07.2030 | 406,25 Euro | 101,05 Euro | 305,20 Euro | -60.326,88 Euro |
30.08.2030 | 406,25 Euro | 100,54 Euro | 305,71 Euro | -60.021,17 Euro |
30.09.2030 | 406,25 Euro | 100,04 Euro | 306,21 Euro | -59.714,96 Euro |
30.10.2030 | 406,25 Euro | 99,52 Euro | 306,73 Euro | -59.408,23 Euro |
30.11.2030 | 406,25 Euro | 99,01 Euro | 307,24 Euro | -59.100,99 Euro |
30.12.2030 | 406,25 Euro | 98,50 Euro | 307,75 Euro | -58.793,24 Euro |
30.01.2031 | 406,25 Euro | 97,99 Euro | 308,26 Euro | -58.484,98 Euro |
30.02.2031 | 406,25 Euro | 97,47 Euro | 308,78 Euro | -58.176,20 Euro |
30.03.2031 | 406,25 Euro | 96,96 Euro | 309,29 Euro | -57.866,91 Euro |
30.04.2031 | 406,25 Euro | 96,44 Euro | 309,81 Euro | -57.557,10 Euro |
30.05.2031 | 406,25 Euro | 95,93 Euro | 310,32 Euro | -57.246,78 Euro |
30.06.2031 | 406,25 Euro | 95,41 Euro | 310,84 Euro | -56.935,94 Euro |
30.07.2031 | 406,25 Euro | 94,89 Euro | 311,36 Euro | -56.624,58 Euro |
30.08.2031 | 406,25 Euro | 94,37 Euro | 311,88 Euro | -56.312,70 Euro |
30.09.2031 | 406,25 Euro | 93,85 Euro | 312,40 Euro | -56.000,30 Euro |
30.10.2031 | 406,25 Euro | 93,33 Euro | 312,92 Euro | -55.687,38 Euro |
30.11.2031 | 406,25 Euro | 92,81 Euro | 313,44 Euro | -55.373,94 Euro |
30.12.2031 | 406,25 Euro | 92,29 Euro | 313,96 Euro | -55.059,98 Euro |
30.01.2032 | 406,25 Euro | 91,77 Euro | 314,48 Euro | -54.745,50 Euro |
30.02.2032 | 406,25 Euro | 91,24 Euro | 315,01 Euro | -54.430,49 Euro |
30.03.2032 | 406,25 Euro | 90,72 Euro | 315,53 Euro | -54.114,96 Euro |
30.04.2032 | 406,25 Euro | 90,19 Euro | 316,06 Euro | -53.798,90 Euro |
30.05.2032 | 406,25 Euro | 89,66 Euro | 316,59 Euro | -53.482,31 Euro |
30.06.2032 | 406,25 Euro | 89,14 Euro | 317,11 Euro | -53.165,20 Euro |
30.07.2032 | 406,25 Euro | 88,61 Euro | 317,64 Euro | -52.847,56 Euro |
30.08.2032 | 406,25 Euro | 88,08 Euro | 318,17 Euro | -52.529,39 Euro |
30.09.2032 | 406,25 Euro | 87,55 Euro | 318,70 Euro | -52.210,69 Euro |
30.10.2032 | 406,25 Euro | 87,02 Euro | 319,23 Euro | -51.891,46 Euro |
30.11.2032 | 406,25 Euro | 86,49 Euro | 319,76 Euro | -51.571,70 Euro |
30.12.2032 | 406,25 Euro | 85,95 Euro | 320,30 Euro | -51.251,40 Euro |
30.01.2033 | 406,25 Euro | 85,42 Euro | 320,83 Euro | -50.930,57 Euro |
30.02.2033 | 406,25 Euro | 84,88 Euro | 321,37 Euro | -50.609,20 Euro |
30.03.2033 | 406,25 Euro | 84,35 Euro | 321,90 Euro | -50.287,30 Euro |
30.04.2033 | 406,25 Euro | 83,81 Euro | 322,44 Euro | -49.964,86 Euro |
30.05.2033 | 406,25 Euro | 83,27 Euro | 322,98 Euro | -49.641,88 Euro |
30.06.2033 | 406,25 Euro | 82,74 Euro | 323,51 Euro | -49.318,37 Euro |
30.07.2033 | 406,25 Euro | 82,20 Euro | 324,05 Euro | -48.994,32 Euro |
30.08.2033 | 406,25 Euro | 81,66 Euro | 324,59 Euro | -48.669,73 Euro |
30.09.2033 | 406,25 Euro | 81,12 Euro | 325,13 Euro | -48.344,60 Euro |
30.10.2033 | 406,25 Euro | 80,57 Euro | 325,68 Euro | -48.018,92 Euro |
30.11.2033 | 406,25 Euro | 80,03 Euro | 326,22 Euro | -47.692,70 Euro |
30.12.2033 | 406,25 Euro | 79,49 Euro | 326,76 Euro | -47.365,94 Euro |
30.01.2034 | 406,25 Euro | 78,94 Euro | 327,31 Euro | -47.038,63 Euro |
30.02.2034 | 406,25 Euro | 78,40 Euro | 327,85 Euro | -46.710,78 Euro |
30.03.2034 | 406,25 Euro | 77,85 Euro | 328,40 Euro | -46.382,38 Euro |
„Drei-Wege-Finanzierung“ laut Stiftung Warentest
Auch im Stiftung Warentest befassen sich die Experten mit den Auto- bzw. Gebrauchtwagenkrediten und stellen die drei Wege der Autofinanzierung vor. Zum einen gibt es die Möglichkeit die restliche Kreditsumme zu zahlen (Das Auto gehört Ihnen), zum anderen kann der Wagen klassisch gekauft werden und als letzter Weg bietet sich die Rückgabe des Gebrauchtwagens an. Welche Option die beste ist, sollten Autokäufer am besten selbst entscheiden. Zum Testbericht des Bon Kredites.
„Auto Bild“ macht den Gebrauchtwagen Dauertest (Stand: 2019)
Um feststellen zu können, welche Autos sich auch als Gebrauchtwagen eignen, macht „Auto Bild“ den unglaublichen Langzeittest und fährt mit 39 Autos 100.000 Kilometer weit. Die besten Autos im Ranking sind:
- 1: Audi A3 Sportback g-tron
- 2: VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline
- 3: Kia Sportage 2.0 CRDi AWD Spirit
- 3: Volvo XC60 D4 Summum FWD
- 5: Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI Style
- 6: Audi A6 Avant 2.0 TDI
- 7: Mercedes V 220 d
- 8: Mercedes C 250 d 4Matic T Avantgarde
- 8: Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium
- 8: Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD
- 8: Suzuki SX4 S-Cross DDiS AllGrip
Der Audi A3 Sportback g-tron kann im Vergleich am besten abschneiden und eignet sich somit auch für den Gebrauchtwagenkauf.
Die beliebtesten Gebrauchtwagenmodelle nach Zulassungen
- 1.VW GOLF mit 172.638 Zulassungen
- 2. VW Passat mit 54.394 Zulassungen
- 3. BMW 3er mit insgesamt 53.345 Zulassungen
- 4. VW POLO mit 50.347 Zulassungen
- 5. AUDI A3 mit 44.196 Zulassungen
- 6. VW TIGUAN mit 43.487 Zulassungen
- 7. BMW 1er mit 39.948 Zulassungen
- 8. MERCEDES C-KLASSE mit 39.753 Zulassungen
- 9. OPEL ASTRA mit 38.498 Zulassungen
- 10. MERCEDES A-KLASSE mit 38.481 Zulassungen
- 11. OPEL CORSA mit 37.684 Zulassungen
- 12. AUDI A4 mit 37.327 Zulassungen
- 13. MERCEDES B-KLASSE mit 36.146 Zulassungen
- 14. VW TOURAN mit 34.781 Zulassungen
- 15. SKODA OCTAVIA mit 34.558 Zulassungen
- 16. FORD FOCUS mit 34.206 Zulassungen
- 17. BMW 5er mit 34.044 Zulassungen
- 18. FORD FIESTA mit 31.914 Zulassungen
- 19. VW UP mit 30.836 Zulassungen
- 20. AUDI A6/A7 mit 30.777 Zulassungen
Die Top 10 Autos laut Pannenstatistik
Mit nicht mehr als 1,25 Pannen auf 1.000 Fahrzeuge führt er Anbieter aus Ingolstadt das aktuelle Pannen-Ranking an:
- Audi Q3 4.1 von 5
- BMW X1 4.0 von 5
- BMW X3 4.0 von 5
- Mercedes-Benz GLK 4.1 von 5
- BMW 1er 4.2 von 5
- Mercedes-Benz M-Klasse 3.6 von 5
- BMW 3er 4.5 von 5
- Opel Mokka 4.1 von 5
- Audi A6 4.1 von 5
- Toyota Aygo 3.8 von 5
Erfahren Sie mehr rund um die Gebrauchtwagenkredite der Volkswagenbank.
Die Top 10 Geländewagen laut Autoplenum
- Lexus RX
- Mercedes-Benz GLC
- Seat Ateca
- Kia Niro
- Porsche Cayenne
- BMW X4
- Kia Sorento
- Mitsubishi ASX
- VW Tiguan
- BMW X5
autobild.de Banken Vergleich
Auf dem Fachportal Autobild werden nicht nur die besten Auto vorgestellte, es werden auch die besten Banken verglichen. So haben die Experten die Konditionen bei einem Autokauf in Höhe von 20.000 Euro berechnet. Am besten kann die Volkswagen-Bank im Vergleich abschneiden. Die monatliche Rate beträgt nicht mehr als 441,47 Euro, was einem Zinssatz von 2,9 Prozent entspricht. Aber auch die Bank of Scotland und ING Diba können oben mitspielen bei der Kreditvergabe. Bei einem Gebrauchtwagenkauf eignen sich die beiden Banken ohnehin besser.
Santander Consumer Bank mit TOP-ZINS MIT TÜV-NOTE „SEHR GUT“
- Santander Consumer Bank Kreditdetails: 3,14 % Sollzins geb. p.a. 3,19 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 165,98 € p.M. 13.942,32 € Gesamtbetrag
Sberbank Direct Kreditdetails: 3,23 % Sollzins geb. p.a. 3,28 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 166,47 € p.M. 13.983,48 € Gesamtbetrag
SWK Bank Kreditdetails: 3,14 % Sollzins geb. p.a. 3,19 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 165,98 € p.M. 13.942,32 € Gesamtbetrag
1822direkt Kreditdetails: 3,63 % Sollzins geb. p.a. 3,69 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 168,73 € p.M. 14.173,32 € Gesamtbetrag
Bank of Scotland Kreditdetails: 3,70 % Sollzins geb. p.a. 3,76 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 169,12 € p.M. 14.206,08 € Gesamtbetrag
OYAK ANKER Bank Kreditdetails: 4,11 % Sollzins geb. p.a. 4,19 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 171,50 € p.M. 14.406,00 € Gesamtbetrag
Barclaycard Kreditdetails: 4,07 % Sollzins geb. p.a. 4,15 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 171,28 € p.M. 14.387,52 € Gesamtbetrag
CreditPlus Bank Kreditdetails: 4,88 % Sollzins geb. p.a. 4,99 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 175,97 € p.M. 14.781,48 € Gesamtbetrag
TARGOBANK Kreditdetails: 3,15 % Sollzins geb. p.a. 3,20 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 166,04 € p.M. 13.947,36 € Gesamtbetrag
Postbank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG Kreditdetails : 3,71 % Sollzins geb. p.a. 3,78 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 169,23 € p.M. 14.215,32 € Gesamtbetrag
SKG BANK Kreditdetails: 3,69 % Sollzins geb. p.a. 3,75 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 169,07 € p.M. 14.201,88 € Gesamtbetrag
norisbank Kreditdetails : 3,91 % Sollzins geb. p.a. 3,99 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 170,39 € p.M. 14.312,76 € Gesamtbetrag
SWK Bank Kreditdetails: 10,39 % Sollzins geb. p.a. 10,90 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 210,05 € p.M. 17.644,20 € Gesamtbetrag
DKB Kreditdetails: 3,44 % Sollzins geb. p.a. 3,49 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 167,63 € p.M. 14.080,92 € Gesamtbetrag
PSD Bankengruppe Kreditdetails: 3,58 % Sollzins geb. p.a. 3,64 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 168,46 € p.M. 14.150,64 € Gesamtbetrag
DSL Bank Kreditdetails: 5,22 % Sollzins geb. p.a. 5,35 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 177,99 € p.M. 14.951,16 € Gesamtbetrag
ING-DiBa Kreditdetails: 3,72 % Sollzins geb. p.a. 3,79 % eff. Zins p.a. 84 Raten à 169,29 € p.M. 14.220,36 € Gesamtbetrag
Das aktuelle autobild.de Banken-Ranking
