Inhaltsangabe
- 1 ERFAHRUNGEN FÜR HAUSKAUF UND CO.
- 1.1 Ing Diba auf Platz 4 im NTV Direktbankentest
- 1.2 117.000,00 Euro Beispiel
- 1.3 Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien testet Direktbanken
- 1.4 Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro
- 1.5 Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro
- 1.6 Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro
- 2 FOCUS MONEY KÜRT WOHNKREDIT MIT SEHR GUTEN TESTNOTEN
Die beliebteste Bank Deutchlands (€uro Zeitschrift) bietet inmitten der Kredite eine Reihe von Produkten an, die geringe Zinsen und gute Testnoten mit sich bringen können. Der preisgekrönte Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main bietet den Ratenkredit, den Rahmenkredit, die Wohnkredit als auch den klassischen Autokredit. Auch die Stiftung Warentest hat die Kreditangebote der Frankfurter ING-DiBa AG Bank getestet. Über eine ausreichende Bewertung kann der Anbieter jedoch nicht hinaus kommen.
Hier können Sie beim Kreditvergleich die besten Konditionen ermitteln. Dabei übernehmen wir für Sie den komplizierten Antrag, erledigen die Korrespondenz mit dem Anbieter und helfen Ihnen die besten Konditionen zu erhalten.
ING-DiBa mit 93% zum N24 Testsieger gekürt
- 1 ING-DiBa 93% 1,5 | sehr gut
2 TARGO BANK 91% 1,6 | gut
3 Bank of Scotland 89% 1,7 | gut
4 Postbank 87% 1,9 | gut
5 Commerzbank 85% 2,0 | gut
6 CreditPlus 84% 2,0 | gut
7 Autowunsch.de 84% 2,1 | gut
8 SWK Bank 80% 2,4 | gut
9 carcredit.de 78% 2,4 | gut
ERFAHRUNGEN FÜR HAUSKAUF UND CO.
Ob Hauskauf, Autokauf oder für einen anderen Anlass – Die ING-DiBa AG Bank bietet zahlreiche Kredite für die Kunden an. So stehen folgende Kreditangebote im Portfolio des bekannten Kreditgebers:
- Rahmenkredit
- Ratenkredit.
- Autokredit
- Wohnkredit
Je nach Anlass, Kredithöhe und Laufzeit können die Kreditraten und Zinsen variieren. Die besten Zinsen können Sie immer auch unter Kredite Tests vergleichen, um so an das beste Kreditangebot gelangen zu können.ERFAHRUNGSBERICHTE UND TESTBERICHT DER STIFTUNG WARENTEST
Die Stiftung Warentest testet die Konditionen rund um den Kredit und bewertet anhand von bestimmten Kriterien die Anbieter. Insgesamt reicht es lediglich zu einer ausreichenden Bewertung. Die allgemeinen Begleitumstände können mit einer sehr guten Note beurteilt werden, die Erfassung der Kundensituation wurde mit einem befriedigenden Testurteil bewertet, das Kreditangebot erhält eine gute 1,6. Ebenfalls getestet aber ohne Endnote werden die Bedingungen bei der Anzahl Schufa-Anfragen ohne Kenntnis oder mit falschem Merkmal. Der Kreditgeber Easycredit bietet ebenfalls gute Konditionen und wurde von uns in einem weiteren Testbericht näher untersucht.
Ing Diba auf Platz 4 im NTV Direktbankentest
- 1 1822direkt 75,0 gut
- 2 Comdirect Bank 72,7 gut
- 3 DKB Deutsche Kreditbank 72,5 gut
- 4 ING-Diba 72,1 gut
- 5 Volkswagen Bank 68,4 befriedigend
- 6 Norisbank 66,7 befriedigend
- 7 Consorsbank 61,6 befriedigend
- 8 Postbank 60,1 befriedigend
ING DIBA MIT TOP BEWERTUNGEN BEI DER TESTZEITSCHRIFT €URO
Die ING-DiBa kann in gleich mehreren Testberichten überzeugen und sich den Testsieg sichern. Ob im Bereich der beliebtesten Bank, der besten Bank oder dem besten Kredit- Die ING-DiBa Kredite können eine Vielzahl an Testsiegen einstreichen. Im großen Bankentest kann der Anbieter mit Bestplatzierungen beim Wirtschaftsmagazin Euro auf sich aufmerksam machen. Es erfolgt eine Umfrage sowohl unter Kunden als auch unter Experten. 180.000 Bankkunden teilen ihre Erfahrungsberichte und zeichnen das einfache Banking und den Top-Service aus. Das betrifft auch die Kontoeröffnung beim Girokonto.
117.000,00 Euro Beispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 117.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 487,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende März 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 58.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 19.679,47 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 38.820,53 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 78.179,47 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.03.2019 | 0,00 Euro | -117.000,00 Euro | ||
30.04.2019 | 487,50 Euro | 195,00 Euro | 292,50 Euro | -116.707,50 Euro |
30.05.2019 | 487,50 Euro | 194,51 Euro | 292,99 Euro | -116.414,51 Euro |
30.06.2019 | 487,50 Euro | 194,02 Euro | 293,48 Euro | -116.121,03 Euro |
30.07.2019 | 487,50 Euro | 193,54 Euro | 293,96 Euro | -115.827,07 Euro |
30.08.2019 | 487,50 Euro | 193,05 Euro | 294,45 Euro | -115.532,62 Euro |
30.09.2019 | 487,50 Euro | 192,55 Euro | 294,95 Euro | -115.237,67 Euro |
30.10.2019 | 487,50 Euro | 192,06 Euro | 295,44 Euro | -114.942,23 Euro |
30.11.2019 | 487,50 Euro | 191,57 Euro | 295,93 Euro | -114.646,30 Euro |
30.12.2019 | 487,50 Euro | 191,08 Euro | 296,42 Euro | -114.349,88 Euro |
30.01.2020 | 487,50 Euro | 190,58 Euro | 296,92 Euro | -114.052,96 Euro |
30.02.2020 | 487,50 Euro | 190,09 Euro | 297,41 Euro | -113.755,55 Euro |
30.03.2020 | 487,50 Euro | 189,59 Euro | 297,91 Euro | -113.457,64 Euro |
30.04.2020 | 487,50 Euro | 189,10 Euro | 298,40 Euro | -113.159,24 Euro |
30.05.2020 | 487,50 Euro | 188,60 Euro | 298,90 Euro | -112.860,34 Euro |
30.06.2020 | 487,50 Euro | 188,10 Euro | 299,40 Euro | -112.560,94 Euro |
30.07.2020 | 487,50 Euro | 187,60 Euro | 299,90 Euro | -112.261,04 Euro |
30.08.2020 | 487,50 Euro | 187,10 Euro | 300,40 Euro | -111.960,64 Euro |
30.09.2020 | 487,50 Euro | 186,60 Euro | 300,90 Euro | -111.659,74 Euro |
30.10.2020 | 487,50 Euro | 186,10 Euro | 301,40 Euro | -111.358,34 Euro |
30.11.2020 | 487,50 Euro | 185,60 Euro | 301,90 Euro | -111.056,44 Euro |
30.12.2020 | 487,50 Euro | 185,09 Euro | 302,41 Euro | -110.754,03 Euro |
30.01.2021 | 487,50 Euro | 184,59 Euro | 302,91 Euro | -110.451,12 Euro |
30.02.2021 | 487,50 Euro | 184,09 Euro | 303,41 Euro | -110.147,71 Euro |
30.03.2021 | 487,50 Euro | 183,58 Euro | 303,92 Euro | -109.843,79 Euro |
30.04.2021 | 487,50 Euro | 183,07 Euro | 304,43 Euro | -109.539,36 Euro |
30.05.2021 | 487,50 Euro | 182,57 Euro | 304,93 Euro | -109.234,43 Euro |
30.06.2021 | 487,50 Euro | 182,06 Euro | 305,44 Euro | -108.928,99 Euro |
30.07.2021 | 487,50 Euro | 181,55 Euro | 305,95 Euro | -108.623,04 Euro |
30.08.2021 | 487,50 Euro | 181,04 Euro | 306,46 Euro | -108.316,58 Euro |
30.09.2021 | 487,50 Euro | 180,53 Euro | 306,97 Euro | -108.009,61 Euro |
30.10.2021 | 487,50 Euro | 180,02 Euro | 307,48 Euro | -107.702,13 Euro |
30.11.2021 | 487,50 Euro | 179,50 Euro | 308,00 Euro | -107.394,13 Euro |
30.12.2021 | 487,50 Euro | 178,99 Euro | 308,51 Euro | -107.085,62 Euro |
30.01.2022 | 487,50 Euro | 178,48 Euro | 309,02 Euro | -106.776,60 Euro |
30.02.2022 | 487,50 Euro | 177,96 Euro | 309,54 Euro | -106.467,06 Euro |
30.03.2022 | 487,50 Euro | 177,45 Euro | 310,05 Euro | -106.157,01 Euro |
30.04.2022 | 487,50 Euro | 176,93 Euro | 310,57 Euro | -105.846,44 Euro |
30.05.2022 | 487,50 Euro | 176,41 Euro | 311,09 Euro | -105.535,35 Euro |
30.06.2022 | 487,50 Euro | 175,89 Euro | 311,61 Euro | -105.223,74 Euro |
30.07.2022 | 487,50 Euro | 175,37 Euro | 312,13 Euro | -104.911,61 Euro |
30.08.2022 | 487,50 Euro | 174,85 Euro | 312,65 Euro | -104.598,96 Euro |
30.09.2022 | 487,50 Euro | 174,33 Euro | 313,17 Euro | -104.285,79 Euro |
30.10.2022 | 487,50 Euro | 173,81 Euro | 313,69 Euro | -103.972,10 Euro |
30.11.2022 | 487,50 Euro | 173,29 Euro | 314,21 Euro | -103.657,89 Euro |
30.12.2022 | 487,50 Euro | 172,76 Euro | 314,74 Euro | -103.343,15 Euro |
30.01.2023 | 487,50 Euro | 172,24 Euro | 315,26 Euro | -103.027,89 Euro |
30.02.2023 | 487,50 Euro | 171,71 Euro | 315,79 Euro | -102.712,10 Euro |
30.03.2023 | 487,50 Euro | 171,19 Euro | 316,31 Euro | -102.395,79 Euro |
30.04.2023 | 487,50 Euro | 170,66 Euro | 316,84 Euro | -102.078,95 Euro |
30.05.2023 | 487,50 Euro | 170,13 Euro | 317,37 Euro | -101.761,58 Euro |
30.06.2023 | 487,50 Euro | 169,60 Euro | 317,90 Euro | -101.443,68 Euro |
30.07.2023 | 487,50 Euro | 169,07 Euro | 318,43 Euro | -101.125,25 Euro |
30.08.2023 | 487,50 Euro | 168,54 Euro | 318,96 Euro | -100.806,29 Euro |
30.09.2023 | 487,50 Euro | 168,01 Euro | 319,49 Euro | -100.486,80 Euro |
30.10.2023 | 487,50 Euro | 167,48 Euro | 320,02 Euro | -100.166,78 Euro |
30.11.2023 | 487,50 Euro | 166,94 Euro | 320,56 Euro | -99.846,22 Euro |
30.12.2023 | 487,50 Euro | 166,41 Euro | 321,09 Euro | -99.525,13 Euro |
30.01.2024 | 487,50 Euro | 165,88 Euro | 321,62 Euro | -99.203,51 Euro |
30.02.2024 | 487,50 Euro | 165,34 Euro | 322,16 Euro | -98.881,35 Euro |
30.03.2024 | 487,50 Euro | 164,80 Euro | 322,70 Euro | -98.558,65 Euro |
30.04.2024 | 487,50 Euro | 164,26 Euro | 323,24 Euro | -98.235,41 Euro |
30.05.2024 | 487,50 Euro | 163,73 Euro | 323,77 Euro | -97.911,64 Euro |
30.06.2024 | 487,50 Euro | 163,19 Euro | 324,31 Euro | -97.587,33 Euro |
30.07.2024 | 487,50 Euro | 162,65 Euro | 324,85 Euro | -97.262,48 Euro |
30.08.2024 | 487,50 Euro | 162,10 Euro | 325,40 Euro | -96.937,08 Euro |
30.09.2024 | 487,50 Euro | 161,56 Euro | 325,94 Euro | -96.611,14 Euro |
30.10.2024 | 487,50 Euro | 161,02 Euro | 326,48 Euro | -96.284,66 Euro |
30.11.2024 | 487,50 Euro | 160,47 Euro | 327,03 Euro | -95.957,63 Euro |
30.12.2024 | 487,50 Euro | 159,93 Euro | 327,57 Euro | -95.630,06 Euro |
30.01.2025 | 487,50 Euro | 159,38 Euro | 328,12 Euro | -95.301,94 Euro |
30.02.2025 | 487,50 Euro | 158,84 Euro | 328,66 Euro | -94.973,28 Euro |
30.03.2025 | 487,50 Euro | 158,29 Euro | 329,21 Euro | -94.644,07 Euro |
30.04.2025 | 487,50 Euro | 157,74 Euro | 329,76 Euro | -94.314,31 Euro |
30.05.2025 | 487,50 Euro | 157,19 Euro | 330,31 Euro | -93.984,00 Euro |
30.06.2025 | 487,50 Euro | 156,64 Euro | 330,86 Euro | -93.653,14 Euro |
30.07.2025 | 487,50 Euro | 156,09 Euro | 331,41 Euro | -93.321,73 Euro |
30.08.2025 | 487,50 Euro | 155,54 Euro | 331,96 Euro | -92.989,77 Euro |
30.09.2025 | 487,50 Euro | 154,98 Euro | 332,52 Euro | -92.657,25 Euro |
30.10.2025 | 487,50 Euro | 154,43 Euro | 333,07 Euro | -92.324,18 Euro |
30.11.2025 | 487,50 Euro | 153,87 Euro | 333,63 Euro | -91.990,55 Euro |
30.12.2025 | 487,50 Euro | 153,32 Euro | 334,18 Euro | -91.656,37 Euro |
30.01.2026 | 487,50 Euro | 152,76 Euro | 334,74 Euro | -91.321,63 Euro |
30.02.2026 | 487,50 Euro | 152,20 Euro | 335,30 Euro | -90.986,33 Euro |
30.03.2026 | 487,50 Euro | 151,64 Euro | 335,86 Euro | -90.650,47 Euro |
30.04.2026 | 487,50 Euro | 151,08 Euro | 336,42 Euro | -90.314,05 Euro |
30.05.2026 | 487,50 Euro | 150,52 Euro | 336,98 Euro | -89.977,07 Euro |
30.06.2026 | 487,50 Euro | 149,96 Euro | 337,54 Euro | -89.639,53 Euro |
30.07.2026 | 487,50 Euro | 149,40 Euro | 338,10 Euro | -89.301,43 Euro |
30.08.2026 | 487,50 Euro | 148,84 Euro | 338,66 Euro | -88.962,77 Euro |
30.09.2026 | 487,50 Euro | 148,27 Euro | 339,23 Euro | -88.623,54 Euro |
30.10.2026 | 487,50 Euro | 147,71 Euro | 339,79 Euro | -88.283,75 Euro |
30.11.2026 | 487,50 Euro | 147,14 Euro | 340,36 Euro | -87.943,39 Euro |
30.12.2026 | 487,50 Euro | 146,57 Euro | 340,93 Euro | -87.602,46 Euro |
30.01.2027 | 487,50 Euro | 146,00 Euro | 341,50 Euro | -87.260,96 Euro |
30.02.2027 | 487,50 Euro | 145,43 Euro | 342,07 Euro | -86.918,89 Euro |
30.03.2027 | 487,50 Euro | 144,86 Euro | 342,64 Euro | -86.576,25 Euro |
30.04.2027 | 487,50 Euro | 144,29 Euro | 343,21 Euro | -86.233,04 Euro |
30.05.2027 | 487,50 Euro | 143,72 Euro | 343,78 Euro | -85.889,26 Euro |
30.06.2027 | 487,50 Euro | 143,15 Euro | 344,35 Euro | -85.544,91 Euro |
30.07.2027 | 487,50 Euro | 142,57 Euro | 344,93 Euro | -85.199,98 Euro |
30.08.2027 | 487,50 Euro | 142,00 Euro | 345,50 Euro | -84.854,48 Euro |
30.09.2027 | 487,50 Euro | 141,42 Euro | 346,08 Euro | -84.508,40 Euro |
30.10.2027 | 487,50 Euro | 140,85 Euro | 346,65 Euro | -84.161,75 Euro |
30.11.2027 | 487,50 Euro | 140,27 Euro | 347,23 Euro | -83.814,52 Euro |
30.12.2027 | 487,50 Euro | 139,69 Euro | 347,81 Euro | -83.466,71 Euro |
30.01.2028 | 487,50 Euro | 139,11 Euro | 348,39 Euro | -83.118,32 Euro |
30.02.2028 | 487,50 Euro | 138,53 Euro | 348,97 Euro | -82.769,35 Euro |
30.03.2028 | 487,50 Euro | 137,95 Euro | 349,55 Euro | -82.419,80 Euro |
30.04.2028 | 487,50 Euro | 137,37 Euro | 350,13 Euro | -82.069,67 Euro |
30.05.2028 | 487,50 Euro | 136,78 Euro | 350,72 Euro | -81.718,95 Euro |
30.06.2028 | 487,50 Euro | 136,20 Euro | 351,30 Euro | -81.367,65 Euro |
30.07.2028 | 487,50 Euro | 135,61 Euro | 351,89 Euro | -81.015,76 Euro |
30.08.2028 | 487,50 Euro | 135,03 Euro | 352,47 Euro | -80.663,29 Euro |
30.09.2028 | 487,50 Euro | 134,44 Euro | 353,06 Euro | -80.310,23 Euro |
30.10.2028 | 487,50 Euro | 133,85 Euro | 353,65 Euro | -79.956,58 Euro |
30.11.2028 | 487,50 Euro | 133,26 Euro | 354,24 Euro | -79.602,34 Euro |
30.12.2028 | 487,50 Euro | 132,67 Euro | 354,83 Euro | -79.247,51 Euro |
30.01.2029 | 487,50 Euro | 132,08 Euro | 355,42 Euro | -78.892,09 Euro |
30.02.2029 | 487,50 Euro | 131,49 Euro | 356,01 Euro | -78.536,08 Euro |
30.03.2029 | 487,50 Euro | 130,89 Euro | 356,61 Euro | -78.179,47 Euro |
Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien testet Direktbanken
- 1 ING-DiBa 91,1% 1,6 | Gut
2 DKB 85,3% 2,0 | Gut
3 Consorsbank 84,7% 2,0 | Gut
4 Volkswagen Bank 80,5% 2,3 | Gut
5 comdirect 79,9% 2,3 | Gut
6 1822direkt 78,7% 2,4 | Gut
7 netbank 75,6% 2,6 | Befriedigend
8 norisbank 72,7% 2,8 | Befriedigend
BESTE BANK IM GROßEN ANBIETERTEST
Die ING-DiBa kann das Gütesiegel „Beste Bank“ erzielen und wird von 31 Banken zum Testsieger gekürt. Getestet hat das Wirtschaftsmagazin Euro verschiedene Testbereiche. In enger Abstimmung mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) werden auch die Online-Autofinanzierer genauer getestet. Auch in dieser Kategorie kann der Frankfurter Anbieter die Note von sehr gut erzielen und insgesamt 92,6 von 100 Punkten erzielen.
Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 2,99
36 Monate: 2,99
48 Monate: 2,99
60 Monate: 2,99
72 Monate: 2,99
Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 2,99
36 Monate: 2,99
48 Monate: 2,99
60 Monate: 2,99
72 Monate: 2,99
Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 2,99
36 Monate: 2,99
48 Monate: 2,99
60 Monate: 2,99
72 Monate: 2,99
FOCUS MONEY KÜRT WOHNKREDIT MIT SEHR GUTEN TESTNOTEN
Neben den Finanztestern, der €uro am Sonntag und der DKI testen auch die Spezialisten der Zeitschrift Focus Money die Kreditkonditionen und zeichnen den beliebten Anbieter aus den Niederlanden mit Top-Noten aus. So kann die ING-DiBa zu Deutschlands „Fairsten Baufinanzierern“ gewählt werden und bereits zum fünften Mal in Folge die Testnote „Sehr gut“ erzielen. Immobilienbesitzer, Immobilienkäufer und Bauherren beurteilen den Kundenservice, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kundenkommunikation per Mail, Telefon oder online und das Produktangebot inmitten der Kredite. Unter Kredite Tests haben Sie die Möglichkeit die Zinsen und Laufzeiten der besten Kreditgeber zu testen.
Geschäftszahlen
- Kundenkennzahlen
Kundenanzahl gesamt 8.781.078
davon in Deutschland 8.254.062
davon in Österreich 527.016
Segment Retail-Kundenvermögen
Spar- und kurzfristige Einlagen
Anzahl Konten 7.631.380
Bestandsvolumen Mio. € 123.251
Wertpapiergeschäft
Anzahl Depots 1.087.148
Depotvolumen gesamt Mio. € 30.777
davon Fondsvolumen Mio. € 10.423
Ausgeführte Orders 8.746.085
Girokonto
Anzahl Konten 1.732.048
Einlagevolumen Mio. € 5.665
Kredit-Inanspruchnahme Mio. € 272 266
Segment Retail-Kundenkredite
Baufinanzierung
Anzahl Konten 849.828
Bestandsvolumen Mio. € 67.663
Zugesagtes Neugeschäft Mio. € 9.646
Konsumentenkredite
Anzahl Konten 647.783
Bestandsvolumen Mio. € 6.496
Segment Wholesale Banking
Einlagen Mio. € 954
Kredite Mio. € 23.745
Eventualverbindlichkeiten Mio. € 1.300
Offene Zusagen Mio. € 9.005
Geschäftsvolumen Mio. € 269.127
com! professional vergleicht die besten Girokonten
- Postbank Online-Banking „gut“ (79 von 100 Punkten) – Testsieger
- 1822direkt Online-Banking „gut“ (78 von 100 Punkten)
- HypoVereinsbank Online-Banking „gut“ (77 von 100 Punkten)
- Netbank Online-Banking „gut“ (77 von 100 Punkten)
- Comdirect Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Deutsche Bank24 / Maxblue Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Stadtsparkasse München Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Berliner Volksbank Online-Banking „befriedigend“ (75 von 100 Punkten)
- Citibank Online-Banking „befriedigend“ (75 von 100 Punkten)
- Commerzbank Online-Banking „befriedigend“ (74 von 100 Punkten)
ING-DiBa AG
Theodor-Heuss-Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 069 / 50 50 90 69
E-Mail-Adresse: info@ing-diba.de
Facebook: www.facebook.com/ingdiba