Inhaltsangabe
Die Konditionen der Sberbank umfassen eine Reihe von vorteilhaften Bedingungen. Dabei kann die Sberbank in unserem Kreditvergleich überzeugen und den vierten Rang erzielen. Im Stiftung Warentest werden die Kredite inklusive der Zinsen vorgestellt.
Hier können Sie beim Kreditvergleich die besten Konditionen ermitteln. Profitieren Sie von den exklusiven Tiefst-Zinsen, der kostenlosen & unverbindlichen Anfrage und nutzen die Sofort-Zusage & Sofort-Auszahlung. die SKG Bank kann aktueller Stiftung Warentest Gesamtsieger werden.
Sberbank Kredit auf Rang 4 im Ranking bei 11.000 Euro
Im Kreditvergleich der besten Partner Banken bei 11.000 Euro und einer Laufzeit von 84 Monaten sieht das Ranking wie folgt aus:
- Rang 01: 131,07 €: 4,39% eff. Jahreszins, 4,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.469,72 €, mtl. Rate 148,45 €, Qlick
- Rang 02: 131,12 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.598,64 €, mtl. Rate 149,98 €, solarisBank AG
- Rang 03: 136,00 €: 3,95% eff. Jahreszins, 3,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.293,22 €, mtl. Rate 146,35 €, Targobank
- Rang 04: 136,19 €: 3,34% eff. Jahreszins, 3,29% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.049,97 €, mtl. Rate 143,45 €, Sberbank
- Rang 05: 136,23 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.990,42 €, mtl. Rate 142,74 €, SWK Bank
- Rang 06: 136,51 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.990,42 €, mtl. Rate 142,74 €, 1822direkt
- Rang 07: 136,56 €: 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.101,67 €, mtl. Rate 144,07 €, Bank of Scotland
- Rang 08: 137,07 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.389,38 €, mtl. Rate 147,49 €, Oyak Anker Bank
- Rang 09: 137,12 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.225,25 €, mtl. Rate 145,54 €, Postbank
- Rang 10: 137,12 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.711,81 €, mtl. Rate 151,33 €, Creditplus Bank
- Rang 11: 137,12 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.836,09 €, mtl. Rate 140,91 €, Santander Consumer Bank
- Rang 12: 137,12 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.373,34 €, mtl. Rate 147,30 €, Barclaycard
- Rang 13: 139,45 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.213,28 €, mtl. Rate 145,40 €, SKG Bank
- Rang 14: 141,38 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.309,23 €, mtl. Rate 146,54 €, Norisbank
- Rang 15: 143,74 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.173,74 €, mtl. Rate 180,64 €, Auxmoney
- Rang 16: 144,16 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.109,63 €, mtl. Rate 144,16 €, Deutsche Kredit Bank
- Rang 17: 145,06 €: 3,68% eff. Jahreszins, 3,62% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.185,34 €, mtl. Rate 145,06 €, PSD Bank
- Rang 18: 145,11 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,63% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.189,33 €, mtl. Rate 145,11 €, ING DiBa
- Rang 19: 145,40 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.857,81 €, mtl. Rate 153,07 €, DSL Bank
- Rang 20: 150,46 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.924,07 €, mtl. Rate 165,76 €, Fidor Bank
Name der Bank S&P Moody’s Fitch DBRS
Deutsche Einlagensicherung Deutsche Apotheker- und Ärztebank AA- 2019 Aa1 2019 – –
österreichische Einlagensicherung Austrian Anadi Bank AA 2017 – – –
Deutsche Einlagensicherung BBBank AA- 2020 – AA- 2020 –
Niederländische Einlagensicherung DLL Bank A+ 2019 Aa3 2019 AA- 2019 AA 2019
Deutsche Einlagensicherung Edekabank AA- 2019 – – –
Deutsche Einlagensicherung GLS Gemeinschaftsbank AA- 2019 – – –
Deutsche Einlagensicherung Kreissparkasse Köln – Aa3 2019 – –
Deutsche Einlagensicherung Meine Bank (PSD Bank Niederbayern-Oberpfalz) AA- 2019 – – –
Deutsche Einlagensicherung Sparda Bank Hessen AA- 2019 – – –
Französische Einlagensicherung Consorsbank A+ 2020 Aa3 2019 A+ 2020 –
Britische Einlagensicherung Close Brothers – Aa2 2019 A- 2020 –
Französische Einlagensicherung Crédit Agricole A+ 2020 – A+ 2020 –
Deutsche Einlagensicherung Creditplus Bank A+ 2020 – A+ 2020 –
Deutsche Einlagensicherung DKB – A1 2018 – –
Deutsche Einlagensicherung Hamburger Sparkasse – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Ostsächsische Sparkasse Dresden – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Sparkasse Aachen – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Die Sparkasse Bremen AG – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
Deutsche Einlagensicherung Sparkasse Hannover – Aa2 2019 A+ 2019 Alow 2019
…
österreichische Einlagensicherung Sberbank Direct – – BBB- 2019
Die Konditionen und Vorteile der Sberbank im Praxistest
Die wesentlichen Vorteile der Sberbank sind unter anderem: Nettodarlehensbeträge: 5.000 bis 50.000 €, individuelle Laufzeiten: 12 bis 96 Monate, eine sofortige Online-Kreditentscheidung, kostenlose Sondertilgung für Beträge bis zu 80% des aktuellen Kreditsaldos, Rückzahlungspausen, Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich, keine Bearbeitungsgebühr. Der Antragsteller sollte volljährig sein, keine negative Schufa aufweisen, einen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit sein. Aber auch Freiberufler können einen Kredit erhalten.
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro laut Stiftung Warentest
- Sberbank Direct
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,33
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro laut www.test.de
- Sberbank Direct
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,33
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro laut test.de
- Sberbank Direct
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,33
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,33
Sberbank kauft laut Finanztest die Denizbank
Die Denizbank der Dexia-Gruppe ist nun an die russische Sberbank verkauft worden. Die Einlagen der Bankkunden im Rahmen der Tagesgeld- oder Festgeldkonten werden weiterhin mit 100 000 Euro pro Kunde und Bank nach der österreichischen Einlagensicherung geschützt, so Finanztest weiter. Der Preis betrug etwa 2,8 Milliarden Euro. Dabei ist die Sberbank mehrheitlich in Staatsbesitz. Die Ikano Bank Erfahrungen und Testergebnisse.
Rechenbeispiel bei 56.000,00 Euro
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 56.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 233,33 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Mai 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 27.999,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 9.419,31 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 18.580,29 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 37.419,71 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.05.2019 | 0,00 Euro | -56.000,00 Euro | ||
30.06.2019 | 233,33 Euro | 93,33 Euro | 140,00 Euro | -55.860,00 Euro |
30.07.2019 | 233,33 Euro | 93,10 Euro | 140,23 Euro | -55.719,77 Euro |
30.08.2019 | 233,33 Euro | 92,87 Euro | 140,46 Euro | -55.579,31 Euro |
30.09.2019 | 233,33 Euro | 92,63 Euro | 140,70 Euro | -55.438,61 Euro |
30.10.2019 | 233,33 Euro | 92,40 Euro | 140,93 Euro | -55.297,68 Euro |
30.11.2019 | 233,33 Euro | 92,16 Euro | 141,17 Euro | -55.156,51 Euro |
30.12.2019 | 233,33 Euro | 91,93 Euro | 141,40 Euro | -55.015,11 Euro |
30.01.2020 | 233,33 Euro | 91,69 Euro | 141,64 Euro | -54.873,47 Euro |
30.02.2020 | 233,33 Euro | 91,46 Euro | 141,87 Euro | -54.731,60 Euro |
30.03.2020 | 233,33 Euro | 91,22 Euro | 142,11 Euro | -54.589,49 Euro |
30.04.2020 | 233,33 Euro | 90,98 Euro | 142,35 Euro | -54.447,14 Euro |
30.05.2020 | 233,33 Euro | 90,75 Euro | 142,58 Euro | -54.304,56 Euro |
30.06.2020 | 233,33 Euro | 90,51 Euro | 142,82 Euro | -54.161,74 Euro |
30.07.2020 | 233,33 Euro | 90,27 Euro | 143,06 Euro | -54.018,68 Euro |
30.08.2020 | 233,33 Euro | 90,03 Euro | 143,30 Euro | -53.875,38 Euro |
30.09.2020 | 233,33 Euro | 89,79 Euro | 143,54 Euro | -53.731,84 Euro |
30.10.2020 | 233,33 Euro | 89,55 Euro | 143,78 Euro | -53.588,06 Euro |
30.11.2020 | 233,33 Euro | 89,31 Euro | 144,02 Euro | -53.444,04 Euro |
30.12.2020 | 233,33 Euro | 89,07 Euro | 144,26 Euro | -53.299,78 Euro |
30.01.2021 | 233,33 Euro | 88,83 Euro | 144,50 Euro | -53.155,28 Euro |
30.02.2021 | 233,33 Euro | 88,59 Euro | 144,74 Euro | -53.010,54 Euro |
30.03.2021 | 233,33 Euro | 88,35 Euro | 144,98 Euro | -52.865,56 Euro |
30.04.2021 | 233,33 Euro | 88,11 Euro | 145,22 Euro | -52.720,34 Euro |
30.05.2021 | 233,33 Euro | 87,87 Euro | 145,46 Euro | -52.574,88 Euro |
30.06.2021 | 233,33 Euro | 87,62 Euro | 145,71 Euro | -52.429,17 Euro |
30.07.2021 | 233,33 Euro | 87,38 Euro | 145,95 Euro | -52.283,22 Euro |
30.08.2021 | 233,33 Euro | 87,14 Euro | 146,19 Euro | -52.137,03 Euro |
30.09.2021 | 233,33 Euro | 86,90 Euro | 146,43 Euro | -51.990,60 Euro |
30.10.2021 | 233,33 Euro | 86,65 Euro | 146,68 Euro | -51.843,92 Euro |
30.11.2021 | 233,33 Euro | 86,41 Euro | 146,92 Euro | -51.697,00 Euro |
30.12.2021 | 233,33 Euro | 86,16 Euro | 147,17 Euro | -51.549,83 Euro |
30.01.2022 | 233,33 Euro | 85,92 Euro | 147,41 Euro | -51.402,42 Euro |
30.02.2022 | 233,33 Euro | 85,67 Euro | 147,66 Euro | -51.254,76 Euro |
30.03.2022 | 233,33 Euro | 85,42 Euro | 147,91 Euro | -51.106,85 Euro |
30.04.2022 | 233,33 Euro | 85,18 Euro | 148,15 Euro | -50.958,70 Euro |
30.05.2022 | 233,33 Euro | 84,93 Euro | 148,40 Euro | -50.810,30 Euro |
30.06.2022 | 233,33 Euro | 84,68 Euro | 148,65 Euro | -50.661,65 Euro |
30.07.2022 | 233,33 Euro | 84,44 Euro | 148,89 Euro | -50.512,76 Euro |
30.08.2022 | 233,33 Euro | 84,19 Euro | 149,14 Euro | -50.363,62 Euro |
30.09.2022 | 233,33 Euro | 83,94 Euro | 149,39 Euro | -50.214,23 Euro |
30.10.2022 | 233,33 Euro | 83,69 Euro | 149,64 Euro | -50.064,59 Euro |
30.11.2022 | 233,33 Euro | 83,44 Euro | 149,89 Euro | -49.914,70 Euro |
30.12.2022 | 233,33 Euro | 83,19 Euro | 150,14 Euro | -49.764,56 Euro |
30.01.2023 | 233,33 Euro | 82,94 Euro | 150,39 Euro | -49.614,17 Euro |
30.02.2023 | 233,33 Euro | 82,69 Euro | 150,64 Euro | -49.463,53 Euro |
30.03.2023 | 233,33 Euro | 82,44 Euro | 150,89 Euro | -49.312,64 Euro |
30.04.2023 | 233,33 Euro | 82,19 Euro | 151,14 Euro | -49.161,50 Euro |
30.05.2023 | 233,33 Euro | 81,94 Euro | 151,39 Euro | -49.010,11 Euro |
30.06.2023 | 233,33 Euro | 81,68 Euro | 151,65 Euro | -48.858,46 Euro |
30.07.2023 | 233,33 Euro | 81,43 Euro | 151,90 Euro | -48.706,56 Euro |
30.08.2023 | 233,33 Euro | 81,18 Euro | 152,15 Euro | -48.554,41 Euro |
30.09.2023 | 233,33 Euro | 80,92 Euro | 152,41 Euro | -48.402,00 Euro |
30.10.2023 | 233,33 Euro | 80,67 Euro | 152,66 Euro | -48.249,34 Euro |
30.11.2023 | 233,33 Euro | 80,42 Euro | 152,91 Euro | -48.096,43 Euro |
30.12.2023 | 233,33 Euro | 80,16 Euro | 153,17 Euro | -47.943,26 Euro |
30.01.2024 | 233,33 Euro | 79,91 Euro | 153,42 Euro | -47.789,84 Euro |
30.02.2024 | 233,33 Euro | 79,65 Euro | 153,68 Euro | -47.636,16 Euro |
30.03.2024 | 233,33 Euro | 79,39 Euro | 153,94 Euro | -47.482,22 Euro |
30.04.2024 | 233,33 Euro | 79,14 Euro | 154,19 Euro | -47.328,03 Euro |
30.05.2024 | 233,33 Euro | 78,88 Euro | 154,45 Euro | -47.173,58 Euro |
30.06.2024 | 233,33 Euro | 78,62 Euro | 154,71 Euro | -47.018,87 Euro |
30.07.2024 | 233,33 Euro | 78,36 Euro | 154,97 Euro | -46.863,90 Euro |
30.08.2024 | 233,33 Euro | 78,11 Euro | 155,22 Euro | -46.708,68 Euro |
30.09.2024 | 233,33 Euro | 77,85 Euro | 155,48 Euro | -46.553,20 Euro |
30.10.2024 | 233,33 Euro | 77,59 Euro | 155,74 Euro | -46.397,46 Euro |
30.11.2024 | 233,33 Euro | 77,33 Euro | 156,00 Euro | -46.241,46 Euro |
30.12.2024 | 233,33 Euro | 77,07 Euro | 156,26 Euro | -46.085,20 Euro |
30.01.2025 | 233,33 Euro | 76,81 Euro | 156,52 Euro | -45.928,68 Euro |
30.02.2025 | 233,33 Euro | 76,55 Euro | 156,78 Euro | -45.771,90 Euro |
30.03.2025 | 233,33 Euro | 76,29 Euro | 157,04 Euro | -45.614,86 Euro |
30.04.2025 | 233,33 Euro | 76,02 Euro | 157,31 Euro | -45.457,55 Euro |
30.05.2025 | 233,33 Euro | 75,76 Euro | 157,57 Euro | -45.299,98 Euro |
30.06.2025 | 233,33 Euro | 75,50 Euro | 157,83 Euro | -45.142,15 Euro |
30.07.2025 | 233,33 Euro | 75,24 Euro | 158,09 Euro | -44.984,06 Euro |
30.08.2025 | 233,33 Euro | 74,97 Euro | 158,36 Euro | -44.825,70 Euro |
30.09.2025 | 233,33 Euro | 74,71 Euro | 158,62 Euro | -44.667,08 Euro |
30.10.2025 | 233,33 Euro | 74,45 Euro | 158,88 Euro | -44.508,20 Euro |
30.11.2025 | 233,33 Euro | 74,18 Euro | 159,15 Euro | -44.349,05 Euro |
30.12.2025 | 233,33 Euro | 73,92 Euro | 159,41 Euro | -44.189,64 Euro |
30.01.2026 | 233,33 Euro | 73,65 Euro | 159,68 Euro | -44.029,96 Euro |
30.02.2026 | 233,33 Euro | 73,38 Euro | 159,95 Euro | -43.870,01 Euro |
30.03.2026 | 233,33 Euro | 73,12 Euro | 160,21 Euro | -43.709,80 Euro |
30.04.2026 | 233,33 Euro | 72,85 Euro | 160,48 Euro | -43.549,32 Euro |
30.05.2026 | 233,33 Euro | 72,58 Euro | 160,75 Euro | -43.388,57 Euro |
30.06.2026 | 233,33 Euro | 72,31 Euro | 161,02 Euro | -43.227,55 Euro |
30.07.2026 | 233,33 Euro | 72,05 Euro | 161,28 Euro | -43.066,27 Euro |
30.08.2026 | 233,33 Euro | 71,78 Euro | 161,55 Euro | -42.904,72 Euro |
30.09.2026 | 233,33 Euro | 71,51 Euro | 161,82 Euro | -42.742,90 Euro |
30.10.2026 | 233,33 Euro | 71,24 Euro | 162,09 Euro | -42.580,81 Euro |
30.11.2026 | 233,33 Euro | 70,97 Euro | 162,36 Euro | -42.418,45 Euro |
30.12.2026 | 233,33 Euro | 70,70 Euro | 162,63 Euro | -42.255,82 Euro |
30.01.2027 | 233,33 Euro | 70,43 Euro | 162,90 Euro | -42.092,92 Euro |
30.02.2027 | 233,33 Euro | 70,15 Euro | 163,18 Euro | -41.929,74 Euro |
30.03.2027 | 233,33 Euro | 69,88 Euro | 163,45 Euro | -41.766,29 Euro |
30.04.2027 | 233,33 Euro | 69,61 Euro | 163,72 Euro | -41.602,57 Euro |
30.05.2027 | 233,33 Euro | 69,34 Euro | 163,99 Euro | -41.438,58 Euro |
30.06.2027 | 233,33 Euro | 69,06 Euro | 164,27 Euro | -41.274,31 Euro |
30.07.2027 | 233,33 Euro | 68,79 Euro | 164,54 Euro | -41.109,77 Euro |
30.08.2027 | 233,33 Euro | 68,52 Euro | 164,81 Euro | -40.944,96 Euro |
30.09.2027 | 233,33 Euro | 68,24 Euro | 165,09 Euro | -40.779,87 Euro |
30.10.2027 | 233,33 Euro | 67,97 Euro | 165,36 Euro | -40.614,51 Euro |
30.11.2027 | 233,33 Euro | 67,69 Euro | 165,64 Euro | -40.448,87 Euro |
30.12.2027 | 233,33 Euro | 67,41 Euro | 165,92 Euro | -40.282,95 Euro |
30.01.2028 | 233,33 Euro | 67,14 Euro | 166,19 Euro | -40.116,76 Euro |
30.02.2028 | 233,33 Euro | 66,86 Euro | 166,47 Euro | -39.950,29 Euro |
30.03.2028 | 233,33 Euro | 66,58 Euro | 166,75 Euro | -39.783,54 Euro |
30.04.2028 | 233,33 Euro | 66,31 Euro | 167,02 Euro | -39.616,52 Euro |
30.05.2028 | 233,33 Euro | 66,03 Euro | 167,30 Euro | -39.449,22 Euro |
30.06.2028 | 233,33 Euro | 65,75 Euro | 167,58 Euro | -39.281,64 Euro |
30.07.2028 | 233,33 Euro | 65,47 Euro | 167,86 Euro | -39.113,78 Euro |
30.08.2028 | 233,33 Euro | 65,19 Euro | 168,14 Euro | -38.945,64 Euro |
30.09.2028 | 233,33 Euro | 64,91 Euro | 168,42 Euro | -38.777,22 Euro |
30.10.2028 | 233,33 Euro | 64,63 Euro | 168,70 Euro | -38.608,52 Euro |
30.11.2028 | 233,33 Euro | 64,35 Euro | 168,98 Euro | -38.439,54 Euro |
30.12.2028 | 233,33 Euro | 64,07 Euro | 169,26 Euro | -38.270,28 Euro |
30.01.2029 | 233,33 Euro | 63,78 Euro | 169,55 Euro | -38.100,73 Euro |
30.02.2029 | 233,33 Euro | 63,50 Euro | 169,83 Euro | -37.930,90 Euro |
30.03.2029 | 233,33 Euro | 63,22 Euro | 170,11 Euro | -37.760,79 Euro |
30.04.2029 | 233,33 Euro | 62,93 Euro | 170,40 Euro | -37.590,39 Euro |
30.05.2029 | 233,33 Euro | 62,65 Euro | 170,68 Euro | -37.419,71 Euro |
Sberbank Direct
Zweigniederlassung Deutschland der Sberbank Europe AG
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main