Inhaltsangabe
Die netbank ist eine Marke der Augsburger Aktienbank AG und bietet als Kreditspezialist Darlehen für nahezu jeden Anlass. So bietet die Bank neben dem klassischen Ratenkredit auch einen Kleinkredit, Kredite für Freiberufler, eine Baufinanzierung zum Hauskauf und eine BaföG-Rückzahlung. Dabei werden wir im Beitrag über die aktuellen Testergebnisse und Erfahrungsberichte berichten. Auch die Stiftung Warentest hat den netbank Onlinekredit mit 2,5 bewertet.
Hier können Sie zwischen unseren Kredit-Partnern vergleichen und die Konditionen der aktuellen Testsieger gegenüberstellen, wenn Sie mögen.
Teilkategorie Serviceanalyse Studie Direktbanken im DISQ Test
Im Vergleich des Deutschen Institutes für Service-Qualität kann das Unternehmen nicht über eine ausreichende Bewertung hinaus kommen und mit dem letzten Platz im Ranking versehen werden:
- 1 Comdirect Bank 89,7 sehr gut
- 2 1822direkt 86,3 sehr gut
- 3 ING-Diba 78,0 gut
- 4 Consorsbank 76,2 gut
- 5 Norisbank 73,7 gut
- 6 Volkswagen Bank 72,3 gut
- 7 Postbank 71,7 gut
- 8 Wüstenrot direct 70,4 gut
- 9 DKB Deutsche Kreditbank 62,6 befriedigend
- 10 Netbank 44,2 ausreichend
In der Konditionenanalyse wurde die offizielle Unternehmensanfrage im Test erst gar nicht beantwortet weshalb es keine Gesamtergebnis für den Anbieter aus Augsburg gibt. Zum allgemeinen Kreditvergleich gelangen Sie auch hier, wenn Sie möchten.
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 75.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 312,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 37.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 12.615,17 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 24.884,83 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 50.115,17 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Weitere interessante Informationen auf unserem Kredit Ratgeber Portal:
Erfahrung der Verbraucher und Mitarbeiter – netbank mit KUNUNU SCORE von 3,12
Der KUNUNU SCORE gibt an, wie zufrieden die Mitarbeiter mit dem Unternehmen sind. Dabei kommt der Kreditgeber auf eine durchschnittliche Wertung von 3,12. Die Weiterempfehlung ist nicht angegeben worden. Die Erfahrungen auf der Suchmaschine Google fallen unterdurchschnittlich aus. Mit einer Wertung von 2,2 von 5,0 Sternen liegen die Erfahrungen in diesem Fall auf einem sehr geringen Niveau. Die Details zu den Erfahrungswerten können Sie im nächsten Abschnitt in Erfahrung bringen.
Kfz Kredit Test & Testsieger 2020 – den besten Autokredit finden
ServiceValue Rangfolge
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ING | 2,32 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
comdirect | 2,36 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
DKB | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Consorsbank | 2,46 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Mercedes-Benz Bank | 2,53 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Volkswagen Bank | 2,54 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Bank of Scotland | 2,56 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Wüstenrot direct | 2,57 | HOHER KUNDENNUTZEN |
norisbank | 2,60 | HOHER KUNDENNUTZEN |
BMW Bank | 2,63 | |
Audi Bank | 2,66 | |
netbank | 2,68 | |
1822Direkt | 2,69 | |
GLS Bank | 2,74 | |
Deutsche Skatbank | 2,81 | |
Triodos Bank | 2,90 | |
EthikBank | 2,91 |
Die Erfahrungsberichte im Detail
- Arbeitsatmosphäre 5,00
Vorgesetztenverhalten 5,00
Kollegenzusammenhalt 4,00
Interessante Aufgaben 5,00
Kommunikation 3,00
Gleichberechtigung 4,00
Umgang mit älteren Kollegen 4,00
Karriere / Weiterbildung 5,00
Gehalt / Sozialleistungen 4,00
Arbeitsbedingungen 4,00
Umwelt- / Sozialbewusstsein 3,00
Work-Life-Balance 4,00
Image 3,00
Das Sortiment der netbank umfasst Ratenkredite, Kleinkredite, Kredite für Freiberufler, Baufinanzierungen als auch BaföG-Rückzahlungen. Alles zu den Krediten der Steyler Bank.
Bewertung laut TRUSTPILOT
- Hervorragend 4 %
- Gut 2 %
- Akzeptabel <1 %
- Mangelhaft 9 %
- Ungenügend 83 %
DIREKTBANKEN GESAMTINDEX laut wiwo.de
- EthikBank 76,81
CRONBANK 75,52
Fidor Bank 74,12
GLS Bank 70,72
GEFA BANK 70,1
Volksbank Eisenberg Direkt 69,9
Grenke Bank 69
netbank 68,1
Deutsche Kreditbank 67,8
wirecard bank 65,6
Deutsche Skatbank 65,2
Welche Erfahrungen es für die Allianz gibt.
Stiftung Warentest vergleicht den Netbank Onlinekredit
Im Stiftung Warentest werden die besten Onlinekredite getestet. Mit dem test.de Qualitätsurteil von 2,5 kann der Anbieter in den Bereichen Information und Dateneingabe (2,3), der Erfassung Kundensituation (1,4), dem Kreditangebot (3,5), der nicht ausgehändigten EU-Standardinformationen (Anzahl) und Schufa-Anfragen mit falschem Merkmal überzeugen. Der Kunde wird über die Datenspeicherung informiert. Es gibt erfahrungsgemäß keine Möglichkeit zur kostenlosen Sondertilgung.
„Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro“ laut test.de
- Einschränkung im Vertrieb@
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 3,88
36 Monate: 3,88
48 Monate: 3,88
60 Monate: 3,88
72 Monate: 3,88
„Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro“ laut Finanztest
- Einschränkung im Vertrieb@
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 3,88
36 Monate: 3,88
48 Monate: 3,88
60 Monate: 3,88
72 Monate: 3,88
„Bonitätsunabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro“ laut Stiftung Warentest
- Einschränkung im Vertrieb@
Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
24 Monate: 3,88
36 Monate: 3,88
48 Monate: 3,88
60 Monate: 3,88
72 Monate: 3,88
Dienstleister Ranking laut WiWo
Anbieter | Aktien | Fonds | Zertifikate | ETF | CFD | Options- scheine | Anleihen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnVista Bank | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CapTrader | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wüstenrot direct | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
Targobank | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
DB/maxblue | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
ING-DiBa | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
comdirect bank | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
S Broker | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Consorsbank | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DKB | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
LYNX Broker | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
netbank | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
Postbank | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
NIBC Direct | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ |
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -75.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 312,50 Euro | 125,00 Euro | 187,50 Euro | -74.812,50 Euro |
30.03.2019 | 312,50 Euro | 124,69 Euro | 187,81 Euro | -74.624,69 Euro |
30.04.2019 | 312,50 Euro | 124,37 Euro | 188,13 Euro | -74.436,56 Euro |
30.05.2019 | 312,50 Euro | 124,06 Euro | 188,44 Euro | -74.248,12 Euro |
30.06.2019 | 312,50 Euro | 123,75 Euro | 188,75 Euro | -74.059,37 Euro |
30.07.2019 | 312,50 Euro | 123,43 Euro | 189,07 Euro | -73.870,30 Euro |
30.08.2019 | 312,50 Euro | 123,12 Euro | 189,38 Euro | -73.680,92 Euro |
30.09.2019 | 312,50 Euro | 122,80 Euro | 189,70 Euro | -73.491,22 Euro |
30.10.2019 | 312,50 Euro | 122,49 Euro | 190,01 Euro | -73.301,21 Euro |
30.11.2019 | 312,50 Euro | 122,17 Euro | 190,33 Euro | -73.110,88 Euro |
30.12.2019 | 312,50 Euro | 121,85 Euro | 190,65 Euro | -72.920,23 Euro |
30.01.2020 | 312,50 Euro | 121,53 Euro | 190,97 Euro | -72.729,26 Euro |
30.02.2020 | 312,50 Euro | 121,22 Euro | 191,28 Euro | -72.537,98 Euro |
30.03.2020 | 312,50 Euro | 120,90 Euro | 191,60 Euro | -72.346,38 Euro |
30.04.2020 | 312,50 Euro | 120,58 Euro | 191,92 Euro | -72.154,46 Euro |
30.05.2020 | 312,50 Euro | 120,26 Euro | 192,24 Euro | -71.962,22 Euro |
30.06.2020 | 312,50 Euro | 119,94 Euro | 192,56 Euro | -71.769,66 Euro |
30.07.2020 | 312,50 Euro | 119,62 Euro | 192,88 Euro | -71.576,78 Euro |
30.08.2020 | 312,50 Euro | 119,29 Euro | 193,21 Euro | -71.383,57 Euro |
30.09.2020 | 312,50 Euro | 118,97 Euro | 193,53 Euro | -71.190,04 Euro |
30.10.2020 | 312,50 Euro | 118,65 Euro | 193,85 Euro | -70.996,19 Euro |
30.11.2020 | 312,50 Euro | 118,33 Euro | 194,17 Euro | -70.802,02 Euro |
30.12.2020 | 312,50 Euro | 118,00 Euro | 194,50 Euro | -70.607,52 Euro |
30.01.2021 | 312,50 Euro | 117,68 Euro | 194,82 Euro | -70.412,70 Euro |
30.02.2021 | 312,50 Euro | 117,35 Euro | 195,15 Euro | -70.217,55 Euro |
30.03.2021 | 312,50 Euro | 117,03 Euro | 195,47 Euro | -70.022,08 Euro |
30.04.2021 | 312,50 Euro | 116,70 Euro | 195,80 Euro | -69.826,28 Euro |
30.05.2021 | 312,50 Euro | 116,38 Euro | 196,12 Euro | -69.630,16 Euro |
30.06.2021 | 312,50 Euro | 116,05 Euro | 196,45 Euro | -69.433,71 Euro |
30.07.2021 | 312,50 Euro | 115,72 Euro | 196,78 Euro | -69.236,93 Euro |
30.08.2021 | 312,50 Euro | 115,39 Euro | 197,11 Euro | -69.039,82 Euro |
30.09.2021 | 312,50 Euro | 115,07 Euro | 197,43 Euro | -68.842,39 Euro |
30.10.2021 | 312,50 Euro | 114,74 Euro | 197,76 Euro | -68.644,63 Euro |
30.11.2021 | 312,50 Euro | 114,41 Euro | 198,09 Euro | -68.446,54 Euro |
30.12.2021 | 312,50 Euro | 114,08 Euro | 198,42 Euro | -68.248,12 Euro |
30.01.2022 | 312,50 Euro | 113,75 Euro | 198,75 Euro | -68.049,37 Euro |
30.02.2022 | 312,50 Euro | 113,42 Euro | 199,08 Euro | -67.850,29 Euro |
30.03.2022 | 312,50 Euro | 113,08 Euro | 199,42 Euro | -67.650,87 Euro |
30.04.2022 | 312,50 Euro | 112,75 Euro | 199,75 Euro | -67.451,12 Euro |
30.05.2022 | 312,50 Euro | 112,42 Euro | 200,08 Euro | -67.251,04 Euro |
30.06.2022 | 312,50 Euro | 112,09 Euro | 200,41 Euro | -67.050,63 Euro |
30.07.2022 | 312,50 Euro | 111,75 Euro | 200,75 Euro | -66.849,88 Euro |
30.08.2022 | 312,50 Euro | 111,42 Euro | 201,08 Euro | -66.648,80 Euro |
30.09.2022 | 312,50 Euro | 111,08 Euro | 201,42 Euro | -66.447,38 Euro |
30.10.2022 | 312,50 Euro | 110,75 Euro | 201,75 Euro | -66.245,63 Euro |
30.11.2022 | 312,50 Euro | 110,41 Euro | 202,09 Euro | -66.043,54 Euro |
30.12.2022 | 312,50 Euro | 110,07 Euro | 202,43 Euro | -65.841,11 Euro |
30.01.2023 | 312,50 Euro | 109,74 Euro | 202,76 Euro | -65.638,35 Euro |
30.02.2023 | 312,50 Euro | 109,40 Euro | 203,10 Euro | -65.435,25 Euro |
30.03.2023 | 312,50 Euro | 109,06 Euro | 203,44 Euro | -65.231,81 Euro |
30.04.2023 | 312,50 Euro | 108,72 Euro | 203,78 Euro | -65.028,03 Euro |
30.05.2023 | 312,50 Euro | 108,38 Euro | 204,12 Euro | -64.823,91 Euro |
30.06.2023 | 312,50 Euro | 108,04 Euro | 204,46 Euro | -64.619,45 Euro |
30.07.2023 | 312,50 Euro | 107,70 Euro | 204,80 Euro | -64.414,65 Euro |
30.08.2023 | 312,50 Euro | 107,36 Euro | 205,14 Euro | -64.209,51 Euro |
30.09.2023 | 312,50 Euro | 107,02 Euro | 205,48 Euro | -64.004,03 Euro |
30.10.2023 | 312,50 Euro | 106,67 Euro | 205,83 Euro | -63.798,20 Euro |
30.11.2023 | 312,50 Euro | 106,33 Euro | 206,17 Euro | -63.592,03 Euro |
30.12.2023 | 312,50 Euro | 105,99 Euro | 206,51 Euro | -63.385,52 Euro |
30.01.2024 | 312,50 Euro | 105,64 Euro | 206,86 Euro | -63.178,66 Euro |
30.02.2024 | 312,50 Euro | 105,30 Euro | 207,20 Euro | -62.971,46 Euro |
30.03.2024 | 312,50 Euro | 104,95 Euro | 207,55 Euro | -62.763,91 Euro |
30.04.2024 | 312,50 Euro | 104,61 Euro | 207,89 Euro | -62.556,02 Euro |
30.05.2024 | 312,50 Euro | 104,26 Euro | 208,24 Euro | -62.347,78 Euro |
30.06.2024 | 312,50 Euro | 103,91 Euro | 208,59 Euro | -62.139,19 Euro |
30.07.2024 | 312,50 Euro | 103,57 Euro | 208,93 Euro | -61.930,26 Euro |
30.08.2024 | 312,50 Euro | 103,22 Euro | 209,28 Euro | -61.720,98 Euro |
30.09.2024 | 312,50 Euro | 102,87 Euro | 209,63 Euro | -61.511,35 Euro |
30.10.2024 | 312,50 Euro | 102,52 Euro | 209,98 Euro | -61.301,37 Euro |
30.11.2024 | 312,50 Euro | 102,17 Euro | 210,33 Euro | -61.091,04 Euro |
30.12.2024 | 312,50 Euro | 101,82 Euro | 210,68 Euro | -60.880,36 Euro |
30.01.2025 | 312,50 Euro | 101,47 Euro | 211,03 Euro | -60.669,33 Euro |
30.02.2025 | 312,50 Euro | 101,12 Euro | 211,38 Euro | -60.457,95 Euro |
30.03.2025 | 312,50 Euro | 100,76 Euro | 211,74 Euro | -60.246,21 Euro |
30.04.2025 | 312,50 Euro | 100,41 Euro | 212,09 Euro | -60.034,12 Euro |
30.05.2025 | 312,50 Euro | 100,06 Euro | 212,44 Euro | -59.821,68 Euro |
30.06.2025 | 312,50 Euro | 99,70 Euro | 212,80 Euro | -59.608,88 Euro |
30.07.2025 | 312,50 Euro | 99,35 Euro | 213,15 Euro | -59.395,73 Euro |
30.08.2025 | 312,50 Euro | 98,99 Euro | 213,51 Euro | -59.182,22 Euro |
30.09.2025 | 312,50 Euro | 98,64 Euro | 213,86 Euro | -58.968,36 Euro |
30.10.2025 | 312,50 Euro | 98,28 Euro | 214,22 Euro | -58.754,14 Euro |
30.11.2025 | 312,50 Euro | 97,92 Euro | 214,58 Euro | -58.539,56 Euro |
30.12.2025 | 312,50 Euro | 97,57 Euro | 214,93 Euro | -58.324,63 Euro |
30.01.2026 | 312,50 Euro | 97,21 Euro | 215,29 Euro | -58.109,34 Euro |
30.02.2026 | 312,50 Euro | 96,85 Euro | 215,65 Euro | -57.893,69 Euro |
30.03.2026 | 312,50 Euro | 96,49 Euro | 216,01 Euro | -57.677,68 Euro |
30.04.2026 | 312,50 Euro | 96,13 Euro | 216,37 Euro | -57.461,31 Euro |
30.05.2026 | 312,50 Euro | 95,77 Euro | 216,73 Euro | -57.244,58 Euro |
30.06.2026 | 312,50 Euro | 95,41 Euro | 217,09 Euro | -57.027,49 Euro |
30.07.2026 | 312,50 Euro | 95,05 Euro | 217,45 Euro | -56.810,04 Euro |
30.08.2026 | 312,50 Euro | 94,68 Euro | 217,82 Euro | -56.592,22 Euro |
30.09.2026 | 312,50 Euro | 94,32 Euro | 218,18 Euro | -56.374,04 Euro |
30.10.2026 | 312,50 Euro | 93,96 Euro | 218,54 Euro | -56.155,50 Euro |
30.11.2026 | 312,50 Euro | 93,59 Euro | 218,91 Euro | -55.936,59 Euro |
30.12.2026 | 312,50 Euro | 93,23 Euro | 219,27 Euro | -55.717,32 Euro |
30.01.2027 | 312,50 Euro | 92,86 Euro | 219,64 Euro | -55.497,68 Euro |
30.02.2027 | 312,50 Euro | 92,50 Euro | 220,00 Euro | -55.277,68 Euro |
30.03.2027 | 312,50 Euro | 92,13 Euro | 220,37 Euro | -55.057,31 Euro |
30.04.2027 | 312,50 Euro | 91,76 Euro | 220,74 Euro | -54.836,57 Euro |
30.05.2027 | 312,50 Euro | 91,39 Euro | 221,11 Euro | -54.615,46 Euro |
30.06.2027 | 312,50 Euro | 91,03 Euro | 221,47 Euro | -54.393,99 Euro |
30.07.2027 | 312,50 Euro | 90,66 Euro | 221,84 Euro | -54.172,15 Euro |
30.08.2027 | 312,50 Euro | 90,29 Euro | 222,21 Euro | -53.949,94 Euro |
30.09.2027 | 312,50 Euro | 89,92 Euro | 222,58 Euro | -53.727,36 Euro |
30.10.2027 | 312,50 Euro | 89,55 Euro | 222,95 Euro | -53.504,41 Euro |
30.11.2027 | 312,50 Euro | 89,17 Euro | 223,33 Euro | -53.281,08 Euro |
30.12.2027 | 312,50 Euro | 88,80 Euro | 223,70 Euro | -53.057,38 Euro |
30.01.2028 | 312,50 Euro | 88,43 Euro | 224,07 Euro | -52.833,31 Euro |
30.02.2028 | 312,50 Euro | 88,06 Euro | 224,44 Euro | -52.608,87 Euro |
30.03.2028 | 312,50 Euro | 87,68 Euro | 224,82 Euro | -52.384,05 Euro |
30.04.2028 | 312,50 Euro | 87,31 Euro | 225,19 Euro | -52.158,86 Euro |
30.05.2028 | 312,50 Euro | 86,93 Euro | 225,57 Euro | -51.933,29 Euro |
30.06.2028 | 312,50 Euro | 86,56 Euro | 225,94 Euro | -51.707,35 Euro |
30.07.2028 | 312,50 Euro | 86,18 Euro | 226,32 Euro | -51.481,03 Euro |
30.08.2028 | 312,50 Euro | 85,80 Euro | 226,70 Euro | -51.254,33 Euro |
30.09.2028 | 312,50 Euro | 85,42 Euro | 227,08 Euro | -51.027,25 Euro |
30.10.2028 | 312,50 Euro | 85,05 Euro | 227,45 Euro | -50.799,80 Euro |
30.11.2028 | 312,50 Euro | 84,67 Euro | 227,83 Euro | -50.571,97 Euro |
30.12.2028 | 312,50 Euro | 84,29 Euro | 228,21 Euro | -50.343,76 Euro |
30.01.2029 | 312,50 Euro | 83,91 Euro | 228,59 Euro | -50.115,17 Euro |
netbank ist eine Marke der Augsburger Aktienbank AG
Augsburger Aktienbank AG
Halderstraße 21
86150 Augsburg
Telefon: 040 380 83 888
Fax: 040 380 23 561
E-Mail: info@netbank.de
https://www.netbank.de/
Augsburger Aktienbank AG
Name und Hauptgeschäftssitz:
Augsburger Aktienbank AG
Halderstraße 21
86150 Augsburg
Deutschland