Inhaltsangabe
Bei Peer-to-Peer-Krediten handelt es sich um Kredite, die von Privatpersonen an Privatpersonen ausgezahlt werden. Banken, Kreditvermittler oder auch andere Finanzinstitute gibt es bei der dieser Kreditform nicht. Das ermöglicht Chancen, birgt aber auch Risiken für beide Parteien. Bekannte Vertreter wie die Auxmoney GmbH und SMAVA werden auch im Stiftung Warentest getestet. Wir stellen Ihnen die P2P Kredite vor und zeigen wie sich die Testergebnisse zusammensetzen.
Hier können Sie beim Kreditvergleich die besten Konditionen ermitteln. Profitieren Sie von den exklusiven Tiefst-Zinsen, der kostenlosen & unverbindlichen Anfrage und nutzen die Sofort-Zusage & Sofort-Auszahlung. die SKG Bank kann aktueller Stiftung Warentest Gesamtsieger werden.
Bekannte P2P Kredit Plattformen
Zu den derzeit bekanntesten P2P Kredit Plattformen zählen folgende Anbieter:
- MINTOS
- BONDORA
- ROBOCASH
- SWAPER
- ViaInvest
- VIVENTOR
- TWINO
- FINBEE
- LENNDY
- ESTATEGURU
- AUXMONEY
- CROSSLEND
- LENDICO
Es liegen noch nicht bei allen Plattformen Testergebnisse in Bezug auf die Rendite, den Erfahrungen der Kreditnehmer und den Zinsen vor. Mehr zum Haspa Kredit, können Sie hier nachlesen. Die Konditionen der Targobank.
Gepruefte-beratungsqualitaet.de macht den großen Bankentest
Ort | Bank | Gesprächsanbahnung | Nachbetreuung | Atmosphäre / Interaktion | Bedarfsanalyse | Empfehlungen | Gesamtnote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Commerzbank AG | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
Berlin | Deutsche Bank AG | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | |
Berlin | HypoVereinsbank | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | |
Berlin | Berliner Sparkasse | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.9 | |
Berlin | Berliner Volksbank eG | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 3.0 | |
Berlin | TARGOBANK AG & Co. KGaA | 1.9 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | |
Berlin | Postbank | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 3.4 |
Auxoney bessert laut Stiftung Warentest nach
Die Auxmoney Plattform zählt zu den bekanntesten Vertretern seiner Art und steht auch im Stiftung Warentest auf dem Prüfstand. Die Düsseldorfer Auxmoney GmbH hat laut Finanztest deutlich nachgebessert, was die Zertifikate und Kreditgesuche betrifft. So mussten Antragsteller in der Vergangenheit laut Finanztest noch 60 Euro zahlen. Das Geld gab es nicht zurück, wenn ein Kredit nicht zustande gekommen ist. Mit einem Kreditvolumen von etwa 50 Millionen Euro und knapp 11 000 Kreditgesuchen gibt es kaum eine größere Plattform zum Investieren und Geld erhalten. Die Vorteile des Internet-Kredites.
99.000,00 Euro Rechenbeispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 99.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 412,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende März |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 74.250,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 22.345,98 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 51.904,02 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 47.095,98 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 22 Jahre 1 Monat |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.03.2019 | 0,00 Euro | -99.000,00 Euro | ||
30.04.2019 | 412,50 Euro | 165,00 Euro | 247,50 Euro | -98.752,50 Euro |
30.05.2019 | 412,50 Euro | 164,59 Euro | 247,91 Euro | -98.504,59 Euro |
30.06.2019 | 412,50 Euro | 164,17 Euro | 248,33 Euro | -98.256,26 Euro |
30.07.2019 | 412,50 Euro | 163,76 Euro | 248,74 Euro | -98.007,52 Euro |
30.08.2019 | 412,50 Euro | 163,35 Euro | 249,15 Euro | -97.758,37 Euro |
30.09.2019 | 412,50 Euro | 162,93 Euro | 249,57 Euro | -97.508,80 Euro |
30.10.2019 | 412,50 Euro | 162,51 Euro | 249,99 Euro | -97.258,81 Euro |
30.11.2019 | 412,50 Euro | 162,10 Euro | 250,40 Euro | -97.008,41 Euro |
30.12.2019 | 412,50 Euro | 161,68 Euro | 250,82 Euro | -96.757,59 Euro |
30.01.2020 | 412,50 Euro | 161,26 Euro | 251,24 Euro | -96.506,35 Euro |
30.02.2020 | 412,50 Euro | 160,84 Euro | 251,66 Euro | -96.254,69 Euro |
30.03.2020 | 412,50 Euro | 160,42 Euro | 252,08 Euro | -96.002,61 Euro |
30.04.2020 | 412,50 Euro | 160,00 Euro | 252,50 Euro | -95.750,11 Euro |
30.05.2020 | 412,50 Euro | 159,58 Euro | 252,92 Euro | -95.497,19 Euro |
30.06.2020 | 412,50 Euro | 159,16 Euro | 253,34 Euro | -95.243,85 Euro |
30.07.2020 | 412,50 Euro | 158,74 Euro | 253,76 Euro | -94.990,09 Euro |
30.08.2020 | 412,50 Euro | 158,32 Euro | 254,18 Euro | -94.735,91 Euro |
30.09.2020 | 412,50 Euro | 157,89 Euro | 254,61 Euro | -94.481,30 Euro |
30.10.2020 | 412,50 Euro | 157,47 Euro | 255,03 Euro | -94.226,27 Euro |
30.11.2020 | 412,50 Euro | 157,04 Euro | 255,46 Euro | -93.970,81 Euro |
30.12.2020 | 412,50 Euro | 156,62 Euro | 255,88 Euro | -93.714,93 Euro |
30.01.2021 | 412,50 Euro | 156,19 Euro | 256,31 Euro | -93.458,62 Euro |
30.02.2021 | 412,50 Euro | 155,76 Euro | 256,74 Euro | -93.201,88 Euro |
30.03.2021 | 412,50 Euro | 155,34 Euro | 257,16 Euro | -92.944,72 Euro |
30.04.2021 | 412,50 Euro | 154,91 Euro | 257,59 Euro | -92.687,13 Euro |
30.05.2021 | 412,50 Euro | 154,48 Euro | 258,02 Euro | -92.429,11 Euro |
30.06.2021 | 412,50 Euro | 154,05 Euro | 258,45 Euro | -92.170,66 Euro |
30.07.2021 | 412,50 Euro | 153,62 Euro | 258,88 Euro | -91.911,78 Euro |
30.08.2021 | 412,50 Euro | 153,19 Euro | 259,31 Euro | -91.652,47 Euro |
30.09.2021 | 412,50 Euro | 152,75 Euro | 259,75 Euro | -91.392,72 Euro |
30.10.2021 | 412,50 Euro | 152,32 Euro | 260,18 Euro | -91.132,54 Euro |
30.11.2021 | 412,50 Euro | 151,89 Euro | 260,61 Euro | -90.871,93 Euro |
30.12.2021 | 412,50 Euro | 151,45 Euro | 261,05 Euro | -90.610,88 Euro |
30.01.2022 | 412,50 Euro | 151,02 Euro | 261,48 Euro | -90.349,40 Euro |
30.02.2022 | 412,50 Euro | 150,58 Euro | 261,92 Euro | -90.087,48 Euro |
30.03.2022 | 412,50 Euro | 150,15 Euro | 262,35 Euro | -89.825,13 Euro |
30.04.2022 | 412,50 Euro | 149,71 Euro | 262,79 Euro | -89.562,34 Euro |
30.05.2022 | 412,50 Euro | 149,27 Euro | 263,23 Euro | -89.299,11 Euro |
30.06.2022 | 412,50 Euro | 148,83 Euro | 263,67 Euro | -89.035,44 Euro |
30.07.2022 | 412,50 Euro | 148,39 Euro | 264,11 Euro | -88.771,33 Euro |
30.08.2022 | 412,50 Euro | 147,95 Euro | 264,55 Euro | -88.506,78 Euro |
30.09.2022 | 412,50 Euro | 147,51 Euro | 264,99 Euro | -88.241,79 Euro |
30.10.2022 | 412,50 Euro | 147,07 Euro | 265,43 Euro | -87.976,36 Euro |
30.11.2022 | 412,50 Euro | 146,63 Euro | 265,87 Euro | -87.710,49 Euro |
30.12.2022 | 412,50 Euro | 146,18 Euro | 266,32 Euro | -87.444,17 Euro |
30.01.2023 | 412,50 Euro | 145,74 Euro | 266,76 Euro | -87.177,41 Euro |
30.02.2023 | 412,50 Euro | 145,30 Euro | 267,20 Euro | -86.910,21 Euro |
30.03.2023 | 412,50 Euro | 144,85 Euro | 267,65 Euro | -86.642,56 Euro |
30.04.2023 | 412,50 Euro | 144,40 Euro | 268,10 Euro | -86.374,46 Euro |
30.05.2023 | 412,50 Euro | 143,96 Euro | 268,54 Euro | -86.105,92 Euro |
30.06.2023 | 412,50 Euro | 143,51 Euro | 268,99 Euro | -85.836,93 Euro |
30.07.2023 | 412,50 Euro | 143,06 Euro | 269,44 Euro | -85.567,49 Euro |
30.08.2023 | 412,50 Euro | 142,61 Euro | 269,89 Euro | -85.297,60 Euro |
30.09.2023 | 412,50 Euro | 142,16 Euro | 270,34 Euro | -85.027,26 Euro |
30.10.2023 | 412,50 Euro | 141,71 Euro | 270,79 Euro | -84.756,47 Euro |
30.11.2023 | 412,50 Euro | 141,26 Euro | 271,24 Euro | -84.485,23 Euro |
30.12.2023 | 412,50 Euro | 140,81 Euro | 271,69 Euro | -84.213,54 Euro |
30.01.2024 | 412,50 Euro | 140,36 Euro | 272,14 Euro | -83.941,40 Euro |
30.02.2024 | 412,50 Euro | 139,90 Euro | 272,60 Euro | -83.668,80 Euro |
30.03.2024 | 412,50 Euro | 139,45 Euro | 273,05 Euro | -83.395,75 Euro |
30.04.2024 | 412,50 Euro | 138,99 Euro | 273,51 Euro | -83.122,24 Euro |
30.05.2024 | 412,50 Euro | 138,54 Euro | 273,96 Euro | -82.848,28 Euro |
30.06.2024 | 412,50 Euro | 138,08 Euro | 274,42 Euro | -82.573,86 Euro |
30.07.2024 | 412,50 Euro | 137,62 Euro | 274,88 Euro | -82.298,98 Euro |
30.08.2024 | 412,50 Euro | 137,16 Euro | 275,34 Euro | -82.023,64 Euro |
30.09.2024 | 412,50 Euro | 136,71 Euro | 275,79 Euro | -81.747,85 Euro |
30.10.2024 | 412,50 Euro | 136,25 Euro | 276,25 Euro | -81.471,60 Euro |
30.11.2024 | 412,50 Euro | 135,79 Euro | 276,71 Euro | -81.194,89 Euro |
30.12.2024 | 412,50 Euro | 135,32 Euro | 277,18 Euro | -80.917,71 Euro |
30.01.2025 | 412,50 Euro | 134,86 Euro | 277,64 Euro | -80.640,07 Euro |
30.02.2025 | 412,50 Euro | 134,40 Euro | 278,10 Euro | -80.361,97 Euro |
30.03.2025 | 412,50 Euro | 133,94 Euro | 278,56 Euro | -80.083,41 Euro |
30.04.2025 | 412,50 Euro | 133,47 Euro | 279,03 Euro | -79.804,38 Euro |
30.05.2025 | 412,50 Euro | 133,01 Euro | 279,49 Euro | -79.524,89 Euro |
30.06.2025 | 412,50 Euro | 132,54 Euro | 279,96 Euro | -79.244,93 Euro |
30.07.2025 | 412,50 Euro | 132,07 Euro | 280,43 Euro | -78.964,50 Euro |
30.08.2025 | 412,50 Euro | 131,61 Euro | 280,89 Euro | -78.683,61 Euro |
30.09.2025 | 412,50 Euro | 131,14 Euro | 281,36 Euro | -78.402,25 Euro |
30.10.2025 | 412,50 Euro | 130,67 Euro | 281,83 Euro | -78.120,42 Euro |
30.11.2025 | 412,50 Euro | 130,20 Euro | 282,30 Euro | -77.838,12 Euro |
30.12.2025 | 412,50 Euro | 129,73 Euro | 282,77 Euro | -77.555,35 Euro |
30.01.2026 | 412,50 Euro | 129,26 Euro | 283,24 Euro | -77.272,11 Euro |
30.02.2026 | 412,50 Euro | 128,79 Euro | 283,71 Euro | -76.988,40 Euro |
30.03.2026 | 412,50 Euro | 128,31 Euro | 284,19 Euro | -76.704,21 Euro |
30.04.2026 | 412,50 Euro | 127,84 Euro | 284,66 Euro | -76.419,55 Euro |
30.05.2026 | 412,50 Euro | 127,37 Euro | 285,13 Euro | -76.134,42 Euro |
30.06.2026 | 412,50 Euro | 126,89 Euro | 285,61 Euro | -75.848,81 Euro |
30.07.2026 | 412,50 Euro | 126,41 Euro | 286,09 Euro | -75.562,72 Euro |
30.08.2026 | 412,50 Euro | 125,94 Euro | 286,56 Euro | -75.276,16 Euro |
30.09.2026 | 412,50 Euro | 125,46 Euro | 287,04 Euro | -74.989,12 Euro |
30.10.2026 | 412,50 Euro | 124,98 Euro | 287,52 Euro | -74.701,60 Euro |
30.11.2026 | 412,50 Euro | 124,50 Euro | 288,00 Euro | -74.413,60 Euro |
30.12.2026 | 412,50 Euro | 124,02 Euro | 288,48 Euro | -74.125,12 Euro |
30.01.2027 | 412,50 Euro | 123,54 Euro | 288,96 Euro | -73.836,16 Euro |
30.02.2027 | 412,50 Euro | 123,06 Euro | 289,44 Euro | -73.546,72 Euro |
30.03.2027 | 412,50 Euro | 122,58 Euro | 289,92 Euro | -73.256,80 Euro |
30.04.2027 | 412,50 Euro | 122,09 Euro | 290,41 Euro | -72.966,39 Euro |
30.05.2027 | 412,50 Euro | 121,61 Euro | 290,89 Euro | -72.675,50 Euro |
30.06.2027 | 412,50 Euro | 121,13 Euro | 291,37 Euro | -72.384,13 Euro |
30.07.2027 | 412,50 Euro | 120,64 Euro | 291,86 Euro | -72.092,27 Euro |
30.08.2027 | 412,50 Euro | 120,15 Euro | 292,35 Euro | -71.799,92 Euro |
30.09.2027 | 412,50 Euro | 119,67 Euro | 292,83 Euro | -71.507,09 Euro |
30.10.2027 | 412,50 Euro | 119,18 Euro | 293,32 Euro | -71.213,77 Euro |
30.11.2027 | 412,50 Euro | 118,69 Euro | 293,81 Euro | -70.919,96 Euro |
30.12.2027 | 412,50 Euro | 118,20 Euro | 294,30 Euro | -70.625,66 Euro |
30.01.2028 | 412,50 Euro | 117,71 Euro | 294,79 Euro | -70.330,87 Euro |
30.02.2028 | 412,50 Euro | 117,22 Euro | 295,28 Euro | -70.035,59 Euro |
30.03.2028 | 412,50 Euro | 116,73 Euro | 295,77 Euro | -69.739,82 Euro |
30.04.2028 | 412,50 Euro | 116,23 Euro | 296,27 Euro | -69.443,55 Euro |
30.05.2028 | 412,50 Euro | 115,74 Euro | 296,76 Euro | -69.146,79 Euro |
30.06.2028 | 412,50 Euro | 115,24 Euro | 297,26 Euro | -68.849,53 Euro |
30.07.2028 | 412,50 Euro | 114,75 Euro | 297,75 Euro | -68.551,78 Euro |
30.08.2028 | 412,50 Euro | 114,25 Euro | 298,25 Euro | -68.253,53 Euro |
30.09.2028 | 412,50 Euro | 113,76 Euro | 298,74 Euro | -67.954,79 Euro |
30.10.2028 | 412,50 Euro | 113,26 Euro | 299,24 Euro | -67.655,55 Euro |
30.11.2028 | 412,50 Euro | 112,76 Euro | 299,74 Euro | -67.355,81 Euro |
30.12.2028 | 412,50 Euro | 112,26 Euro | 300,24 Euro | -67.055,57 Euro |
30.01.2029 | 412,50 Euro | 111,76 Euro | 300,74 Euro | -66.754,83 Euro |
30.02.2029 | 412,50 Euro | 111,26 Euro | 301,24 Euro | -66.453,59 Euro |
30.03.2029 | 412,50 Euro | 110,76 Euro | 301,74 Euro | -66.151,85 Euro |
30.04.2029 | 412,50 Euro | 110,25 Euro | 302,25 Euro | -65.849,60 Euro |
30.05.2029 | 412,50 Euro | 109,75 Euro | 302,75 Euro | -65.546,85 Euro |
30.06.2029 | 412,50 Euro | 109,24 Euro | 303,26 Euro | -65.243,59 Euro |
30.07.2029 | 412,50 Euro | 108,74 Euro | 303,76 Euro | -64.939,83 Euro |
30.08.2029 | 412,50 Euro | 108,23 Euro | 304,27 Euro | -64.635,56 Euro |
30.09.2029 | 412,50 Euro | 107,73 Euro | 304,77 Euro | -64.330,79 Euro |
30.10.2029 | 412,50 Euro | 107,22 Euro | 305,28 Euro | -64.025,51 Euro |
30.11.2029 | 412,50 Euro | 106,71 Euro | 305,79 Euro | -63.719,72 Euro |
30.12.2029 | 412,50 Euro | 106,20 Euro | 306,30 Euro | -63.413,42 Euro |
30.01.2030 | 412,50 Euro | 105,69 Euro | 306,81 Euro | -63.106,61 Euro |
30.02.2030 | 412,50 Euro | 105,18 Euro | 307,32 Euro | -62.799,29 Euro |
30.03.2030 | 412,50 Euro | 104,67 Euro | 307,83 Euro | -62.491,46 Euro |
30.04.2030 | 412,50 Euro | 104,15 Euro | 308,35 Euro | -62.183,11 Euro |
30.05.2030 | 412,50 Euro | 103,64 Euro | 308,86 Euro | -61.874,25 Euro |
30.06.2030 | 412,50 Euro | 103,12 Euro | 309,38 Euro | -61.564,87 Euro |
30.07.2030 | 412,50 Euro | 102,61 Euro | 309,89 Euro | -61.254,98 Euro |
30.08.2030 | 412,50 Euro | 102,09 Euro | 310,41 Euro | -60.944,57 Euro |
30.09.2030 | 412,50 Euro | 101,57 Euro | 310,93 Euro | -60.633,64 Euro |
30.10.2030 | 412,50 Euro | 101,06 Euro | 311,44 Euro | -60.322,20 Euro |
30.11.2030 | 412,50 Euro | 100,54 Euro | 311,96 Euro | -60.010,24 Euro |
30.12.2030 | 412,50 Euro | 100,02 Euro | 312,48 Euro | -59.697,76 Euro |
30.01.2031 | 412,50 Euro | 99,50 Euro | 313,00 Euro | -59.384,76 Euro |
30.02.2031 | 412,50 Euro | 98,97 Euro | 313,53 Euro | -59.071,23 Euro |
30.03.2031 | 412,50 Euro | 98,45 Euro | 314,05 Euro | -58.757,18 Euro |
30.04.2031 | 412,50 Euro | 97,93 Euro | 314,57 Euro | -58.442,61 Euro |
30.05.2031 | 412,50 Euro | 97,40 Euro | 315,10 Euro | -58.127,51 Euro |
30.06.2031 | 412,50 Euro | 96,88 Euro | 315,62 Euro | -57.811,89 Euro |
30.07.2031 | 412,50 Euro | 96,35 Euro | 316,15 Euro | -57.495,74 Euro |
30.08.2031 | 412,50 Euro | 95,83 Euro | 316,67 Euro | -57.179,07 Euro |
30.09.2031 | 412,50 Euro | 95,30 Euro | 317,20 Euro | -56.861,87 Euro |
30.10.2031 | 412,50 Euro | 94,77 Euro | 317,73 Euro | -56.544,14 Euro |
30.11.2031 | 412,50 Euro | 94,24 Euro | 318,26 Euro | -56.225,88 Euro |
30.12.2031 | 412,50 Euro | 93,71 Euro | 318,79 Euro | -55.907,09 Euro |
30.01.2032 | 412,50 Euro | 93,18 Euro | 319,32 Euro | -55.587,77 Euro |
30.02.2032 | 412,50 Euro | 92,65 Euro | 319,85 Euro | -55.267,92 Euro |
30.03.2032 | 412,50 Euro | 92,11 Euro | 320,39 Euro | -54.947,53 Euro |
30.04.2032 | 412,50 Euro | 91,58 Euro | 320,92 Euro | -54.626,61 Euro |
30.05.2032 | 412,50 Euro | 91,04 Euro | 321,46 Euro | -54.305,15 Euro |
30.06.2032 | 412,50 Euro | 90,51 Euro | 321,99 Euro | -53.983,16 Euro |
30.07.2032 | 412,50 Euro | 89,97 Euro | 322,53 Euro | -53.660,63 Euro |
30.08.2032 | 412,50 Euro | 89,43 Euro | 323,07 Euro | -53.337,56 Euro |
30.09.2032 | 412,50 Euro | 88,90 Euro | 323,60 Euro | -53.013,96 Euro |
30.10.2032 | 412,50 Euro | 88,36 Euro | 324,14 Euro | -52.689,82 Euro |
30.11.2032 | 412,50 Euro | 87,82 Euro | 324,68 Euro | -52.365,14 Euro |
30.12.2032 | 412,50 Euro | 87,28 Euro | 325,22 Euro | -52.039,92 Euro |
30.01.2033 | 412,50 Euro | 86,73 Euro | 325,77 Euro | -51.714,15 Euro |
30.02.2033 | 412,50 Euro | 86,19 Euro | 326,31 Euro | -51.387,84 Euro |
30.03.2033 | 412,50 Euro | 85,65 Euro | 326,85 Euro | -51.060,99 Euro |
30.04.2033 | 412,50 Euro | 85,10 Euro | 327,40 Euro | -50.733,59 Euro |
30.05.2033 | 412,50 Euro | 84,56 Euro | 327,94 Euro | -50.405,65 Euro |
30.06.2033 | 412,50 Euro | 84,01 Euro | 328,49 Euro | -50.077,16 Euro |
30.07.2033 | 412,50 Euro | 83,46 Euro | 329,04 Euro | -49.748,12 Euro |
30.08.2033 | 412,50 Euro | 82,91 Euro | 329,59 Euro | -49.418,53 Euro |
30.09.2033 | 412,50 Euro | 82,36 Euro | 330,14 Euro | -49.088,39 Euro |
30.10.2033 | 412,50 Euro | 81,81 Euro | 330,69 Euro | -48.757,70 Euro |
30.11.2033 | 412,50 Euro | 81,26 Euro | 331,24 Euro | -48.426,46 Euro |
30.12.2033 | 412,50 Euro | 80,71 Euro | 331,79 Euro | -48.094,67 Euro |
30.01.2034 | 412,50 Euro | 80,16 Euro | 332,34 Euro | -47.762,33 Euro |
30.02.2034 | 412,50 Euro | 79,60 Euro | 332,90 Euro | -47.429,43 Euro |
30.03.2034 | 412,50 Euro | 79,05 Euro | 333,45 Euro | -47.095,98 Euro |
Die besten Online-Kredite laut Finanztest
Finanztest hat die besten Online-Kredite getestet und dabei in der Kategorie der „Erfassung der Kundensituation“ folgende Rangfolge ausgemacht:
- Norisbank Top-Kredit
SWK Bank Ratenkredit
Deutsche Bank PrivatKredit
Postbank Privatkredit direkt
Cosmos Direkt (SKG Bank) PrivatKredit
Netbank Ratenkredit
SKG Bank PrivatKredit
1822direkt (SWK Bank) Ratenkredit
Consorsbank (SWK Bank) Ratenkredit
Creditplus Bank SofortKredit
PSD Bank Hannover PrivatKredit
DKB Privatdarlehen
Oyak Anker Bank MeinWunschKredit
Bank11direkt Ratenkredit
Deutsche Skatbank Familienkredit
Ikano Bank Kash Borgen
ING-Diba Ratenkredit
Bank of Scotland Ratenkredit
Allgemeine Beamtenbank FlexoPlus-Ratenkredit
Barclaycard
Die P2P Kredite im Praxistest
Die auxmoney GmbH liefert Kredite bis maximale 50.000€ und stellt Laufzeiten zwischen 1 Jahr – 5 Jahre zur Verfügung. Unser Partner SMAVA hält hingegen Summen bis zu 120.000€ und Laufzeiten bis zu 12 Jahren bereit. Weitere Anbieter wie Funding Circle Deutschland können nur von Unternehmen genutzt werden, bieten jedoch Kredite bis zu 250.000 Euro an, die in bis zu fünf Jahren zurückgezahlt werden können. Der Anbieter giromatch gilt hingegen nur für Privatpersonen und ist auf 25.000€ begrenzt. Auch die P2P Kredit Anbieter Crosslend und Lendico stehen im Testbericht.
Konditionen Mintos Marketplace AS
- 10€ Mindestanlage je Investment
keine Gebühren am Zweitmarkt mehr
Renditen durchschnittlich bei ca.12%
1% deiner Investitionssumme on Top von Mintos
0% Gebühren am Primärmarkt. - Rückkaufgarantie möglich
Plattform Auxmoney im ÖKO-TEST
In der ÖKO-TEST Ausgabe der besten Vergleichsportale auch die Konditionen der Plattform Auxmoney getestet. Verbrauchern und Unternehmen wird nun eine „neutrale Abfrage“ für Kreditkonditionen zur Verfügung gestellt, so der Anbieter. Es gibt lediglich eine „Chance auf einen Kredit trotz negativer Schufa-Auskunft“, eine Kreditvergabe ohne Schufa kann nicht garantiert werden.
Auxmoney
Bondora
Lendico
Funding Circle
Ablrate
Investly
Estateguru
Saving Stream
Mintos
Twino
Rebuilding Society
Finbee
Crosslend
Viventor
MoneyThing
Bondmason
Fellow Finance
Zltymelon
Lendix
Swaper
Viainvest
Property Partner
BONDORA im Praxistest
- durchschnittlicher Zinssatz 33,1%
106Mio.€ vergebene Darlehen
5€ Mindestanlage je Investment
Portfoliomanager konservativ/ausgewogen/progressiv
90% der Anleger haben mehr als 10% Rendite p.a.